Statistiche

Da Wikinotizie, le notizie a contenuto aperto

Statistiche relative alle pagine
Pagine di contenuti7.309
Pagine
(Tutte le pagine del sito, comprese le pagine di discussione, i redirect, ecc.)
22.298
File caricati156
Statistiche relative alle modifiche
Modifiche a partire dall'installazione di Wikinotizie811.085
Media delle modifiche per pagina36,37
Coda dei processi da eseguire in background0
Statistiche relative agli utenti
Utenti registrati4.056
Utenti attivi
(Utenti che hanno effettuato un'azione negli ultimi 30 giorni)
54
Bot (Elenco dei membri)12
Amministratori (Elenco dei membri)8
Burocrati (Elenco dei membri)3
Check user (Elenco dei membri)0
Steward (Elenco dei membri)0
Creatori di account (Elenco dei membri)0
Importatori (Elenco dei membri)0
Importatori transwiki (Elenco dei membri)0
esente dal blocco IP (Elenco dei membri)0
Oversighter (Elenco dei membri)0
Utenti confermati (Elenco dei membri)0
Altre statistiche

Statistiche del network Wikinews

Lingua Wiki Articoli Totale Modifiche Amministratori Utenti Immagini Ora
1 Lingua inglese en 14661 92210 815864 50 120944 2984 2009-05-11 22:53
2 Lingua polacca pl 9787 19013 100865 16 3034 933 2009-05-11 22:53
3 Lingua tedesca de 8607 39616 471442 14 5778 1 2009-05-11 22:53
4 Lingua italiana it 6983 21048 647865 8 3056 152 2009-05-11 22:53
5 Lingua francese fr 5305 16081 121644 8 3403 1 2009-05-11 22:53
6 Lingua serba sr 5015 9308 29115 12 607 1 2009-05-11 22:53
7 Lingua portoghese pt 4433 17266 85689 14 2595 1 2009-05-11 22:53
8 Lingua spagnola es 4201 15514 91732 11 4371 0 2009-05-11 22:53
9 Lingua cinese zh 3388 11352 52341 12 5495 2 2009-05-11 22:53
10 Lingua svedese sv 2715 7385 26200 11 842 4 2009-05-11 22:53
11 Lingua giapponese ja 2580 12152 66299 11 2216 0 2009-05-11 22:53
12 Lingua russa ru 1291 4742 22812 4 2757 28 2009-05-11 22:53
13 Lingua olandese nl 1156 5141 26006 12 1018 0 2009-05-11 22:53
14 Lingua ebraica he 1027 3524 21120 6 768 48 2009-05-11 22:53
15 Lingua finlandese fi 862 3162 22845 3 722 1 2009-05-11 22:53
16 Lingua araba ar 645 3977 17408 3 1050 10 2009-05-11 22:53
17 Lingua norvegese no 518 3267 13784 3 708 1 2009-05-11 22:53
18 Lingua ucraìna uk 480 1165 10223 1 531 1 2009-05-11 22:53
19 Lingua catalana ca 437 2126 8529 5 528 0 2009-05-11 22:53
20 Lingua rumena ro 317 2406 8487 3 1283 0 2009-05-11 22:53
21 Lingua bosniaca bs 178 1011 3729 4 434 0 2009-05-11 22:53
22 Lingua thailandese th 178 1530 3620 0 437 0 2009-05-11 22:53
23 Lingua bulgara bg 139 950 6380 1 534 1 2009-05-11 22:53
Total 74903 293946 2673999 212 163111 4169 2009-05-11 22:53


Strumenti personali
strumenti