Statistiche

Da Wikinotizie, le notizie a contenuto aperto

Statistiche relative alle pagine
Pagine di contenuti6.777
Pagine
(Tutte le pagina della wiki, comprese le pagina di discussione, i redirect, ecc.)
20.053
File caricati119
Statistiche relative alle modifiche
Modifiche a partire dall'installazione di Wikinotizie371.634
Media delle modifiche per pagina18,53
Coda dei processi da eseguire in background892
Statistiche relative agli utenti
Utenti registrati2.374
Utenti attivi
(Utenti che hanno effettuato un'azione negli ultimi 30 giorni)
66
Bot (Elenco dei membri)9
Amministratori (Elenco dei membri)8
Burocrati (Elenco dei membri)3
Check user (Elenco dei membri)0
Steward (Elenco dei membri)0
Commissione elettorale (Elenco dei membri)0
Importatori (Elenco dei membri)0
Importatori transwiki (Elenco dei membri)0
Uploaders (Elenco dei membri)0
Sviluppatori (Elenco dei membri)0
Oversighter (Elenco dei membri)0

Statistiche del network Wikinews

Lingua Wiki Articoli Totale Modifiche Amministratori Utenti Immagini Ora
1 Lingua inglese en 13889 86493 749014 49 70863 2926 2009-01-08 00:10
2 Lingua polacca pl 9046 16981 94171 16 2357 861 2009-01-08 00:10
3 Lingua tedesca de 8280 38034 440203 14 4632 1 2009-01-08 00:10
4 Lingua italiana it 6777 20052 371418 8 2373 119 2009-01-08 00:10
5 Lingua francese fr 4559 14589 100288 8 2707 1 2009-01-08 00:10
6 Lingua serba sr 4525 8309 26660 11 456 1 2009-01-08 00:10
7 Lingua spagnola es 4011 14599 77760 11 3287 0 2009-01-08 00:10
8 Lingua portoghese pt 3921 15936 77920 14 2133 1 2009-01-08 00:10
9 Lingua cinese zh 3279 10677 49494 12 4427 1 2009-01-08 00:10
10 Lingua svedese sv 2697 7321 25439 11 684 4 2009-01-08 00:10
11 Lingua giapponese ja 2422 11401 62708 11 1867 0 2009-01-08 00:10
12 Lingua russa ru 1291 4281 20551 4 1759 28 2009-01-08 00:10
13 Lingua olandese nl 1103 4880 23064 12 840 0 2009-01-08 00:10
14 Lingua ebraica he 1014 3449 20524 6 638 47 2009-01-08 00:10
15 Lingua finlandese fi 683 2605 17321 3 582 1 2009-01-08 00:10
16 Lingua norvegese no 476 3059 12604 3 565 1 2009-01-08 00:10
17 Lingua ucraìna uk 471 1102 9745 1 413 1 2009-01-08 00:10
18 Lingua catalana ca 435 2008 7952 5 432 0 2009-01-08 00:10
19 Lingua rumena ro 304 2288 8021 3 853 0 2009-01-08 00:10
20 Lingua bosniaca bs 182 903 3167 4 350 0 2009-01-08 00:10
21 Lingua thailandese th 176 1506 3378 0 359 0 2009-01-08 00:10
22 Lingua araba ar 164 1308 10021 3 762 2 2009-01-08 00:10
23 Lingua bulgara bg 124 872 6176 1 435 1 2009-01-08 00:10
Total 69829 272653 2217599 210 103774 3996 2009-01-08 00:10


Visite
Strumenti personali
strumenti