Template:Currency
Da Wikinotizie, le notizie a contenuto aperto
| Cambio | Dollaro USA ($) | Euro (€) | Yen (¥) | Dollaro Canadese ($) | Sterlina (£) | Dollaro Australiano ($) | Franco Svizzero (Fr.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA ($) | |||||||
| Euro (€) | |||||||
| Yen (¥) | |||||||
| Dollaro Canadese ($) | |||||||
| Sterlina (£) | |||||||
| Dollaro Australiano ($) | |||||||
| Franco Svizzero (Fr.) |
Aggiornato alle 4:20:22 del 8/11/2009.
I dati potrebbero essere ritardati di 15 o 20 minuti.