Template:Currency
Da Wikinotizie, le notizie a contenuto aperto
| Cambio | Dollaro USA ($) | Euro (€) | Yen (¥) | Dollaro Canadese ($) | Sterlina (£) | Dollaro Australiano ($) | Franco Svizzero (Fr.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA ($) | |||||||
| Euro (€) | |||||||
| Yen (¥) | |||||||
| Dollaro Canadese ($) | |||||||
| Sterlina (£) | |||||||
| Dollaro Australiano ($) | |||||||
| Franco Svizzero (Fr.) |
Aggiornato alle 14:50:38 del 3/2/2010.
I dati potrebbero essere ritardati di 15 o 20 minuti.