Template:Index
Da Wikinotizie, le notizie a contenuto aperto
| Nazione | Indice | Valore | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|
| America | ||||
| Dow Jones Industrial Average | 8.834,62 | - 2,0020% | ||
| NASDAQ 100 | 1.246,86 | - 2,1679% | ||
| S&P 500 | 914,57 | - 2,1536% | ||
| S&P TSX | 9.203,39 | - 2,8368% | ||
| IPC | 22.466,949 | - 2,3406% | ||
| Buenos Aires Merval | 1.182,240 | - 2,6386% | ||
| BOVESPA | 40.603,46 | - 4,0386% | ||
| Europa | ||||
| FTSE 100 | 4.507,51 | - 2,8328% | ||
| DAX | 4.937,47 | - 1,7675% | ||
| CAC 40 | 3.346,09 | - 1,4760% | ||
| SMI | 5.761,69 | - 0,6487% | ||
| Euronext BEL-20 | 1.997,91 | - 0,0315% | ||
| IGBN | 1.016,14 | - 1,5053% | ||
| S&P/MIB | 20.606,0000 | - 0,5934% | ||
| MIBTel | 15.958,0000 | - 0,8758% | ||
| MIDEX | 18.270,0000 | - 0,7173% | ||
| All Stars | 8.979,0000 | - 1,4488% | ||
| MIB 30 | 21.200,0000 | - 0,8744% | ||
| Asia e Oceania | ||||
| ALL ORDINARIES IDX | 3.728,200 | - 1,0571% | ||
| NIKKEI 225 | 9.239,24 | - 1,7443% | ||
| HANG SENG | 14.987,46 | - 3,3660% | ||
| SSE Composite Index | 1.924,01 | - 0,6780% | ||
Aggiornato alle 19:8:12 del 7/1/2009.
I dati potrebbero essere ritardati di 15 o 20 minuti.

