Utente:Petitverdot/Meteo
Da Wikinotizie, le notizie a contenuto aperto
Indice |
[modifica] Pagina precedente
Aggiornato il 4/3/08 - ore 18:00 (Previsioni per oggi)
[modifica] Icone Meteo
[modifica] Pagina di prova
[modifica] Template di uso
- Template:Sereno
- Template:PocoNuvoloso
- Template:Nebbia
- Template:Nuvoloso
- Template:PossibilePioggia
- Template:Pioggia
- Template:PioggiaConNeve
- Template:Neve
- Template:Rovescio
- Template:TemporaleSenzaPrecipitazioni
- Template:TemporaleConPioggia
[modifica] Legenda
| Simbolo | Tempo previsto |
|---|---|
| Sereno | |
| Poco nuvoloso | |
| Nebbia | |
| Nuvoloso | |
| Possibilità di pioggia | |
| Pioggia | |
| Pioggia mista a neve | |
| Neve | |
| Rovescio | |
| Temporale senza precipitazioni | |
| Temporale con pioggia |
[modifica] Previsioni per mercoledì 23 luglio 2008
[modifica] Italia nord-occidentale
| Località | Cielo | T. min (°C) | T. max (°C) | Vento | Intensità |
|---|---|---|---|---|---|
| San Valentino alla Muta | +3 | +18 | N | debole | |
| Pian Rosa | -3 | +4 | variabile | debole | |
| Bergamo-Orio al Serio | +13 | +27 | variabile | debole | |
| Novara Cameri | +11 | +29 | n.d. | n.d. | |
| Milano Malpensa | +11 | +28 | variabile | debole | |
| Milano Linate | +13 | +29 | variabile | debole | |
| Brescia Ghedi | +15 | +28 | variabile | debole | |
| Torino Caselle | +12 | +27 | variabile | debole | |
| Bric della Croce | +15 | +25 | SE | debole | |
| Cuneo Levaldigi | +11 | +27 | E | debole | |
| Mondovì | +12 | +17 | variabile | debole | |
| Govone | +16 | +26 | variabile | debole | |
| Passo dei Giovi | +10 | +25 | NE | debole | |
| Genova-Sestri Ponente | +18 | +27 | variabile | debole | |
| Albenga | +13 | +27 | variabile | debole | |
| Capo Mele | +19 | +25 | S | debole | |
| Sarzana Luni | +12 | +26 | variabile | debole |
[modifica] Italia nord-orientale
| Località | Cielo | T. min (°C) | T. max (°C) | Vento | Intensità |
|---|---|---|---|---|---|
| Dobbiaco | +3 | +20 | NW | debole | |
| Bolzano | +9 | +30 | SW | debole | |
| Paganella | +2 | +12 | variabile | debole | |
| Passo Rolle | +2 | +13 | S | debole | |
| Tarvisio | +5 | +20 | E | debole | |
| Aviano | +12 | +24 | variabile | debole | |
| Udine Rivolto | +11 | +27 | n.d. | n.d. | |
| Ronchi dei Legionari | +11 | +26 | variabile | debole | |
| Trieste | +16 | +26 | variabile | debole | |
| Treviso Istrana | +13 | +26 | variabile | debole | |
| Treviso Sant'Angelo | +13 | +26 | variabile | debole | |
| Vicenza | +13 | +28 | variabile | debole | |
| Venezia Tessera | +13 | +25 | SW | moderato | |
| Verona Villafranca | +14 | +27 | variabile | debole | |
| Piacenza San Damiano | +11 | +29 | variabile | debole | |
| Ferrara | n.d. | n.d. | variabile | debole | |
| Parma | +11 | +28 | variabile | debole | |
| Bologna Borgo Panigale | +13 | +27 | SE | debole | |
| Forlì | +12 | +26 | E | debole | |
| Cervia | +11 | +25 | S | debole | |
| Rimini Miramare | +12 | +22 | SE | moderato |
[modifica] Italia centrale
| Località | Cielo | T. min (°C) | T. max (°C) | Vento | Intensità |
|---|---|---|---|---|---|
| Passo della Cisa | +9 | +21 | E | debole | |
| Firenze Peretola | +12 | +29 | variabile | debole | |
| Pisa San Giusto | +12 | +29 | NW | debole | |
| Ancona Falconara | +13 | +22 | E | moderato | |
| Frontone | +13 | +21 | E | moderato | |
| Arezzo Molin Bianco | +9 | +27 | NE | debole | |
| Perugia Sant'Egidio | +10 | +27 | NE | moderato | |
| Radicofani | +14 | +23 | NE | moderato | |
| Elba-Monte Calamita | +15 | +27 | variabile | debole | |
| Grosseto | +13 | +30 | N | moderato | |
| Monte Argentario | +16 | +26 | NW | moderato | |
| Viterbo | +12 | +27 | NW | moderato | |
| Monte Terminillo | +6 | +12 | NW | moderato | |
| Pescara | +13 | +22 | E | debole | |
| Civitavecchia | +16 | +24 | variabile | debole | |
| Bracciano-Vigna di Valle | +15 | +28 | NW | moderato | |
| Guidonia | +13 | +31 | NW | debole | |
| Roma Urbe | +13 | +29 | W | moderato | |
| Roma Fiumicino | +16 | +26 | NW | moderato | |
| Roma Ciampino | +13 | +28 | NW | moderato | |
| Pratica di Mare | +14 | +27 | NW | moderato | |
| Frosinone | +13 | +29 | SW | moderato | |
| Latina | +14 | +28 | W | moderato | |
| Ponza | +18 | +25 | W | debole |
[modifica] Italia meridionale
| Località | Cielo | T. min (°C) | T. max (°C) | Vento | Intensità |
|---|---|---|---|---|---|
| Termoli | +16 | +21 | NE | moderato | |
| Campobasso | +10 | +18 | E | moderato | |
| Monte Sant'Angelo | +9 | +14 | NE | forte | |
| Foggia Amendola | +15 | +25 | N | moderato | |
| Grazzanise | +15 | +28 | NW | moderato | |
| Napoli Capodichino | +14 | +26 | W | debole | |
| Trevico | +7 | +16 | N | moderato | |
| Bari Palese | +17 | +21 | NE | moderato | |
| Gioia del Colle | +15 | +21 | NE | moderato | |
| Capri | +17 | +26 | SW | debole | |
| Capo Palinuro | +17 | +25 | NE | debole | |
| Potenza | +11 | +18 | NE | moderato | |
| Marina di Ginosa | +17 | +29 | N | moderato | |
| Grottaglie | +17 | +25 | NE | moderato | |
| Brindisi | +19 | +23 | N | forte | |
| Lecce Galatina | +17 | +23 | NE | moderato | |
| Santa Maria di Leuca | +18 | +26 | NE | moderato | |
| Latronico | +11 | +18 | N | moderato | |
| Bonifati | +14 | +20 | SW | debole | |
| Monte Scuro | +7 | +12 | NW | debole | |
| Crotone-Isola di Capo Rizzuto | +17 | +26 | NE | moderato | |
| Reggio Calabria | +18 | +26 | NE | moderato |
[modifica] Italia insulare
| Località | Cielo | T. min (°C) | T. max (°C) | Vento | Intensità |
|---|---|---|---|---|---|
| Olbia | +14 | +29 | E | debole | |
| Alghero Fertilia | +16 | +27 | NW | moderato | |
| Fonni | +12 | +23 | N | debole | |
| Capo Bellavista | +20 | +25 | variabile | debole | |
| Capo Frasca | +19 | +24 | NW | moderato | |
| Decimomannu | +15 | +31 | SW | moderato | |
| Cagliari Elmas | +17 | +27 | SW | moderato | |
| Capo Carbonara | +19 | +27 | SW | debole | |
| Ustica | +18 | +23 | N | moderato | |
| Trapani Birgi | +17 | +26 | NE | moderato | |
| Palermo Punta Raisi | +20 | +24 | NE | moderato | |
| Palermo Boccadifalco | +19 | +25 | E | moderato | |
| Messina | +20 | +25 | NE | debole | |
| Prizzi | +12 | +22 | NE | debole | |
| Enna | +14 | +20 | NE | moderato | |
| Catania Fontanarossa | +16 | +27 | S | moderato | |
| Sigonella | +16 | +28 | SE | moderato | |
| Gela | +18 | +25 | variabile | debole | |
| Cozzo Spadaro | +19 | +26 | NW | moderato | |
| Pantelleria | +18 | +22 | NE | moderato | |
| Lampedusa | +20 | +25 | NE | moderato |