Sisma in Abruzzo: la lista con i dati dei terremoti/bot

Da Wikinotizie, le notizie a contenuto aperto

Sismi del 10 aprile[modifica]

Data Ora (locale) Latitudine Longitudine Profondità Magnitudo Fonte
10 aprile 2009 00:40:05.6 42,52 N 13,28 E 1 ML 3,6 [1]
10 aprile 2009 05:22:23.6 42,49 N 13,42 E 2 mb 4,0 [2]
10 aprile 2009 06:33:04.0 42,46 N 13,35 E 11 ML 3,3 [3]
10 aprile 2009 08:41:31.0 42,52 N 13,34 E 9 ML 3,0 [4]

Sismi del 9 aprile[modifica]

Data Ora (locale) Latitudine Longitudine Profondità Magnitudo Fonte
9 aprile 2009 00:56:49,3 42,49 N 13,27 E 10 ML 4,3 [5]
9 aprile 2009 02:53:00,5 42,52 N 13,38 E 2 Mw 5,4 [6]
9 aprile 2009 05:14:52,7 42,35 N 13,46 E 2 mb 4,3 [7]
9 aprile 2009 05:41:55,0 42,51 N 13,33 E 10 ML 3,1 [8]
9 aprile 2009 06:29:45,0 42,50 N 13,35 E 11 ML 3,2 [9]
9 aprile 2009 06:32:44,7 42,45 N 13,39 E 2 mb 4,3 [10]
9 aprile 2009 06:43:13,9 42,52 N 13,34 E 10f ML 4,0 [11]
9 aprile 2009 11:31:06,0 42,36 N 13,39 E 9 ML 3,0 [12]
9 aprile 2009 15:00:29,0 42,30 N 13,47 E 10 ML 3,0 [13]
9 aprile 2009 15:19:36,6 42,34 N 13,25 E 84 ML 3,6 [14]
9 aprile 2009 17:18:14.0 42,31 N 13,49 E 10 ML 3,2 [15]
9 aprile 2009 21:38:15.9 42,52 N 13,35 E 5 mb 5,0 [16]
9 aprile 2009 22:47:00.8 42,49 N 13,28 E 2 ML 3,1 [17]

Sismi dell'8 aprile[modifica]

Data Ora (locale) Latitudine Longitudine Profondità Magnitudo Fonte
8 aprile 2009 0:29:50,0 42,28 N 13,49 E 10 ML 3,1 [18]
8 aprile 2009 0:43:42,0 42,33 N 13,49 E 9 ML 3,0 [19]
8 aprile 2009 5:00:35,2 42,27 N 13,42 E 2 ML 3,7 [20]
8 aprile 2009 6:27:42,5 42,30 N 13,43 E 2 ML 4,0 [21]
8 aprile 2009 12:34:09,0 42,35 N 13,38 E 9 ML 3,1 [22]
8 aprile 2009 13:35:07,0 42,35 N 13,33 E 11 ML 3,5 [23]
8 aprile 2009 19:58:35,0 42,36 N 13,40 E 9 ML 3,2 [24]

Sismi del 7 aprile[modifica]

Data Ora (locale) Latitudine Longitudine Profondità Magnitudo Fonte
7 aprile 2009 0:47:19,0 42,34 N 13,23 E 2 ML 3,7 [25]
7 aprile 2009 1:15:37,7 42,47 N 13,41 E 2 mb 5,0 [26]
7 aprile 2009 8:15:07,0 42,38 N 13,32 E 11 ML 3,0 [27]
7 aprile 2009 10:00:53,3 42,45 N 13,39 E 2 ML 3,2 [28]
7 aprile 2009 11:26:28,7 42,29 N 13,34 E 10 mb 4,9 [29]
7 aprile 2009 11:30:56,0 42,33 N 13,36 E 10 ML 3,5 [30]
7 aprile 2009 12:29:10,0 42,32 N 13,40 E 10 ML 3,2 [31]
7 aprile 2009 19:47:37,4 42,33 N 13,46 E 2 mb 5,5 [32]
7 aprile 2009 23:34:30,9 42,34 N 13,37 E 2 mb 4,5 [33]
7 aprile 2009 23:39:08,3 42,36 N 13,29 E 2 ML 3,7 [34]

Sismi del 6 aprile[modifica]

Data Ora (locale) Latitudine Longitudine Profondità Magnitudo Fonte
6 aprile 2009 2:31:31,3 41,54 N 19,20 E 10 ML 2,6 [35]
6 aprile 2009 3:32:41,4 42,38 N 13,32 E 2 Mw 6,3 [36]
6 aprile 2009 4:25:45,0 42,43 N 13,36 E 13 ML 3,3 [37]
6 aprile 2009 4:27:48,2 42,37 N 13,23 E 2 mb 4,3 [38]
6 aprile 2009 4:31:33,0 42,41 N 13,39 E 8 ML 3,4 [39]
6 aprile 2009 4:37:05,2 42,40 N 13,31 E 2 Mw 5,1 [40]
6 aprile 2009 4:44:32,0 42,30 N 13,35 E 10 ML 3,2 [41]
6 aprile 2009 4:55:38,9 42,58 N 13,61 E 2 ML 3,3 [42]
6 aprile 2009 5:16:04,0 42,31 N 13,38 E 10 ML 2,8 [43]
6 aprile 2009 5:23:10,0 42,33 N 13,33 E 9 ML 2,8 [44]
6 aprile 2009 5:30:59,0 42,34 N 13,39 E 9 ML 2,8 [45]
6 aprile 2009 5:33:40,5 44,28 N 11,97 E 40 ML 3,4 [46]
6 aprile 2009 5:43:16,0 42,33 N 13,37 E 9 ML 3,1 [47]
6 aprile 2009 5:56:48,1 42,38 N 13,34 E 10 mb 4,5 [48]
6 aprile 2009 6:08:45,0 42,38 N 13,36 E 10 ML 3,0 [49]
6 aprile 2009 6:16:40,0 42,39 N 13,32 E 10 ML 3,2 [50]
6 aprile 2009 6:47:54,9 42,33 N 13,29 E 2 ML 3,9 [51]
6 aprile 2009 7:15:28,0 42,48 N 13,36 E 4 ML 3,1 [52]
6 aprile 2009 9:17:14,5 42,43 N 13,42 E 60 ML 3,9 [53]
6 aprile 2009 11:59:29,0 42,32 N 13,38 E 10 ML 3,1 [54]
6 aprile 2009 12:12:36,6 42,31 N 13,32 E 2 ML 3,5 [55]
6 aprile 2009 12:36:18,0 42,34 N 13,40 E 10 ML 3,5 [56]
6 aprile 2009 15:14:04,0 42,24 N 13,49 E 10 ML 3,2 [57]
6 aprile 2009 18:38:09,7 42,39 N 13,33 E 2 ML 4,0 [58]
6 aprile 2009 23:56:58,9 42,56 N 13,50 E 2 ML 3,8 [59]