Template:Pagina principale/Secondo piano/Benzina: differenze tra le versioni

Da Wikinotizie, le notizie a contenuto aperto
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
 
Riga 2: Riga 2:
{| {{prettytable|width=300px|align=center|text-align=center}}
{| {{prettytable|width=300px|align=center|text-align=center}}
|-
|-
|colspan="8" bgcolor="#98A1B2" align=center|<span style="color:white">'''Prezzi medi dei carburanti in Italia''' <small><small>al 23/09</small></small></span>
|colspan="8" bgcolor="#98A1B2" align=center|<span style="color:white">'''Prezzi medi dei carburanti in Italia''' <small><small>al 24/09</small></small></span>
|-
|-
! [[Immagine:Icona_benzina.png|left]] Benzina || 1,394 €/L
! [[Immagine:Icona_benzina.png|left]] Benzina || 1,382 €/L
|-
|-
! [[Immagine:Icona_diesel.png|left]] Diesel || 1,262 €/L
! [[Immagine:Icona_diesel.png|left]] Diesel || 1,253 €/L
|-
|-
! [[Immagine:Icona_gasgpl.png|left]] Gas GPL || 0,643 €/L
! [[Immagine:Icona_gasgpl.png|left]] Gas GPL || 0,684 €/L
|-
|-
! [[Immagine:Icona_metano.png|left]] Metano || 0,854 €/kg
! [[Immagine:Icona_metano.png|left]] Metano || 0,860 €/kg
|}
|}



Versione attuale delle 19:37, 25 set 2010

  • NYMEX/WTI: $76,49/barile Guadagno $1,31 (1,68%)
  • ICE/Brent: $78,87/barile Guadagno $0,76 (0,95%)
Chiusura 24 settembre 2010
Prezzo espresso in dollari americani.
Fonte: Nymex.com
Prezzi medi dei carburanti in Italia al 24/09
Benzina
1,382 €/L
Diesel
1,253 €/L
Gas GPL
0,684 €/L
Metano
0,860 €/kg

Visiona i prezzi della benzina in Italia