Speciale Campionato del mondo di calcio 2006/Classifiche
Aspetto
Torna allo Speciale Germania 2006
| Girone A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazione | P.ti | V | N | P | GF | GS |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| Girone B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazione | P.ti | V | N | P | GF | GS |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Girone C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazione | P.ti | V | N | P | GF | GS |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | |
| Girone D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazione | P.ti | V | N | P | GF | GS |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| Girone E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazione | P.ti | V | N | P | GF | GS |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| Girone F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazione | P.ti | V | N | P | GF | GS |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| Girone G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazione | P.ti | V | N | P | GF | GS |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| Girone H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazione | P.ti | V | N | P | GF | GS |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
