Vai al contenuto

Utente:Fale/Test

Da Wikinotizie, le notizie a contenuto aperto
Cambio Dollaro USA ($) Euro (€) Yen (¥) Dollaro Canadese ($) Sterlina (£) Dollaro Australiano ($) Franco Svizzero (Fr.)
Dollaro USA ($) 0,7721 98,325 1,2428 0,6831 1,4194 1,1672
Euro (€) 1,2952 127,35 1,6097 0,8848 1,8385 1,5117
Yen (¥) 0,01017 0,007852 0,01264 0,006947 0,01444 0,01187
Dollaro Canadese ($) 0,8046 0,6212 79,113 0,5496 1,1421 0,9391
Sterlina (£) 1,4639 1,1303 143,94 1,8194 2,0779 1,7082
Dollaro Australiano ($) 0,7045 0,5439 69,270 0,8756 0,4812 0,8221
Franco Svizzero (Fr.) 0,8570 0,6617 84,262 1,0651 0,5854 1,2164

Aggiornato alle 17:4:19 del 21/4/2009.

I dati potrebbero essere ritardati di 15 o 20 minuti.