Estrazione del Lotto, giovedì 10 settembre 2009
Da Wikinotizie, le notizie a contenuto aperto
giovedì 10 settembre 2009
| Estrazioni del lotto del 10 settembre 2009 | |||||
| Bari | 30 | 2 | 71 | 78 | 83 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari | 49 | 70 | 89 | 51 | 31 |
| Firenze | 19 | 68 | 58 | 31 | 54 |
| Genova | 39 | 55 | 70 | 54 | 22 |
| Milano | 42 | 16 | 51 | 21 | 88 |
| Napoli | 56 | 79 | 68 | 10 | 52 |
| Palermo | 67 | 47 | 83 | 56 | 57 |
| Roma | 53 | 6 | 4 | 71 | 18 |
| Torino | 11 | 26 | 5 | 58 | 16 |
| Venezia | 40 | 43 | 54 | 34 | 42 |
| Ruota nazionale | 26 | 33 | 2 | 1 | 83 |
[modifica] Fonti
- «Lotto: Estrazioni del 10-09-2009» - Lottomatica, 10 settembre 2009