Estrazione del Lotto, martedì 29 settembre 2009
Da Wikinotizie, le notizie a contenuto aperto
martedì 29 settembre 2009
| Estrazioni del lotto del 29 settembre 2009 | |||||
| Bari | 69 | 52 | 87 | 3 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari | 73 | 61 | 68 | 5 | 8 |
| Firenze | 32 | 57 | 19 | 69 | 9 |
| Genova | 61 | 41 | 40 | 71 | 15 |
| Milano | 22 | 79 | 68 | 48 | 83 |
| Napoli | 12 | 34 | 6 | 41 | 68 |
| Palermo | 86 | 44 | 70 | 69 | 55 |
| Roma | 43 | 75 | 50 | 82 | 86 |
| Torino | 65 | 33 | 7 | 67 | 28 |
| Venezia | 12 | 60 | 48 | 75 | 85 |
| Ruota nazionale | 45 | 64 | 80 | 4 | 77 |
[modifica] Fonti
- «Lotto: Estrazioni del 29-09-2009» - Lottomatica, 29 settembre 2009