Italia: estrazione n. 15/2008 del Lotto
Da Wikinotizie, le notizie a contenuto aperto
sabato 2 febbraio 2008
| Estrazioni del lotto del 2 febbraio 2008, n. 15 | |||||
| Bari | 33 | 9 | 77 | 78 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari | 44 | 64 | 71 | 88 | 68 |
| Firenze | 90 | 40 | 85 | 18 | 38 |
| Genova | 79 | 12 | 35 | 4 | 44 |
| Milano | 81 | 1 | 88 | 71 | 11 |
| Napoli | 18 | 38 | 80 | 81 | 60 |
| Palermo | 70 | 34 | 12 | 5 | 71 |
| Roma | 61 | 75 | 9 | 67 | 49 |
| Torino | 44 | 64 | 46 | 11 | 82 |
| Venezia | 10 | 31 | 78 | 8 | 45 |
| Ruota nazionale | 80 | 74 | 54 | 41 | 18 |
[modifica] Fonti
- «Lotto: Estrazioni del 2-2-2008» - Lottomatica, 2 febbraio 2008