Utente:BimBot/Sandbox
Da Wikinotizie, le notizie a contenuto aperto
Indice |
[modifica] Pagina tuttora esistente
Aggiornato il 24/07/2008 - ore 21:13 (Previsioni per oggi)
[modifica] Icone Meteo
[modifica] Pagina di prova
[modifica] Template di uso
- Template:Sereno
- Template:PocoNuvoloso
- Template:Nebbia
- Template:Nuvoloso
- Template:PossibilePioggia
- Template:Pioggia
- Template:PioggiaConNeve
- Template:Neve
- Template:Rovescio
- Template:TemporaleSenzaPrecipitazioni
- Template:TemporaleConPioggia
[modifica] Legenda
| Simbolo | Tempo previsto |
|---|---|
| Sereno | |
| Poco nuvoloso | |
| Nebbia | |
| Nuvoloso | |
| Possibilità di pioggia | |
| Pioggia | |
| Pioggia mista a neve | |
| Neve | |
| Rovescio | |
| Temporale senza precipitazioni | |
| Temporale con pioggia |
[modifica] Previsioni per venerdì 25 luglio 2008
[modifica] Italia nord-occidentale
| Località | Cielo | T. min (°C) | T. max (°C) | Vento | Intensità |
|---|---|---|---|---|---|
| San Valentino alla Muta | 6 | 22 | moderato | NE | |
| Pian Rosa | 0 | 6 | moderato | NE | |
| Bergamo Orio al Serio | 16 | 29 | variabile | n.d. | |
| Novara Cameri | 14 | 29 | n.d. | n.d. | |
| Milano Malpensa | 14 | 29 | variabile | n.d. | |
| Milano Linate | 17 | 31 | variabile | n.d. | |
| Brescia Ghedi | 18 | 30 | variabile | n.d. | |
| Torino Caselle | 16 | 29 | variabile | n.d. | |
| Torino Bric della Croce | 17 | 26 | variabile | n.d. | |
| Cuneo Levaldigi | 14 | 28 | variabile | n.d. | |
| Mondovì | 12 | 19 | variabile | n.d. | |
| Govone | 18 | 26 | variabile | n.d. | |
| Passo dei Giovi | 12 | 24 | debole | SW | |
| Genova-Sestri Ponente | 19 | 25 | variabile | n.d. | |
| Albenga | 15 | 27 | debole | SE | |
| Capo Mele | 19 | 25 | debole | E | |
| Sarzana Luni | 14 | 26 | debole | W |
[modifica] Italia nord-orientale
| Località | Cielo | T. min | T. max | Vento | Intensità |
|---|---|---|---|---|---|
| Dobbiaco | 7 | 25 | debole | NW | |
| Bolzano | 14 | 31 | debole | SW | |
| Paganella | 7 | 15 | variabile | n.d. | |
| Passo Rolle | 7 | 16 | moderato | S | |
| Tarvisio | 8 | 25 | variabile | n.d. | |
| Aviano | 15 | 24 | variabile | n.d. | |
| Udine Rivolto | 15 | 29 | n.d. | n.d. | |
| Trieste Ronchi dei Legionari | 13 | 28 | variabile | n.d. | |
| Trieste Barcola | 18 | 25 | variabile | n.d. | |
| Treviso Istrana | 16 | 29 | variabile | n.d. | |
| Treviso Sant'Angelo | 16 | 28 | variabile | n.d. | |
| Vicenza | 17 | 31 | variabile | n.d. | |
| Venezia Tessera | 17 | 27 | moderato | SW | |
| Verona Villafranca | 18 | 30 | variabile | n.d. | |
| Piacenza San Damiano | 14 | 31 | variabile | n.d. | |
| Ferrara | n.d. | n.d. | variabile | n.d. | |
| Parma | 15 | 31 | variabile | n.d. | |
| Bologna Borgo Panigale | 17 | 31 | debole | S | |
| Forlì | 14 | 31 | variabile | n.d. | |
| Cervia | 15 | 29 | debole | SE | |
| Rimini Miramare | 14 | 27 | moderato | SE |
[modifica] Italia centrale
| Località | Cielo | T. min | T. max | Vento | Intensità |
|---|---|---|---|---|---|
| Passo della Cisa | 10 | 22 | moderato | SW | |
| Firenze Peretola | 15 | 31 | debole | NW | |
| Pisa San Giusto | 14 | 28 | debole | NW | |
| Ancona Falconara | 13 | 28 | moderato | SE | |
| Frontone | 16 | 26 | moderato | S | |
| Arezzo Molin Bianco | 11 | 30 | moderato | N | |
| Perugia Sant'Egidio | 13 | 31 | variabile | n.d. | |
| Radicofani | 15 | 24 | moderato | NE | |
| Elba-Monte Calamita | 16 | 26 | variabile | n.d. | |
| Grosseto Aeroporto | 15 | 30 | moderato | NW | |
| Monte Argentario | 18 | 25 | moderato | NW | |
| Viterbo | 12 | 28 | moderato | NW | |
| Monte Terminillo | 7 | 14 | moderato | NW | |
| Pescara Aeroporto | 13 | 28 | debole | SE | |
| Civitavecchia | 18 | 25 | moderato | NW | |
| Bracciano Vigna di Valle | 17 | 29 | moderato | W | |
| Guidonia Montecelio | 14 | 31 | debole | NW | |
| Roma Urbe | 13 | 30 | moderato | W | |
| Roma Fiumicino | 17 | 27 | moderato | NW | |
| Roma Ciampino | 15 | 29 | moderato | W | |
| Pratica di Mare | 15 | 27 | moderato | W | |
| Frosinone | 13 | 28 | moderato | S | |
| Latina Aeroporto | 14 | 28 | moderato | W | |
| Ponza | 19 | 26 | moderato | SW |
[modifica] Italia meridionale
| Località | Cielo | T. min | T. max | Vento | Intensità |
|---|---|---|---|---|---|
| Termoli | 19 | 24 | moderato | NE | |
| Campobasso | 13 | 22 | moderato | NW | |
| Monte Sant'Angelo | 12 | 17 | forte | NE | |
| Foggia Amendola | 15 | 28 | moderato | N | |
| Grazzanise | 15 | 28 | moderato | NW | |
| Napoli Capodichino | 15 | 26 | debole | SW | |
| Trevico | 9 | 18 | moderato | NW | |
| Bari Palese | 17 | 25 | moderato | E | |
| Gioia del Colle | 14 | 24 | moderato | NE | |
| Capri | 17 | 25 | debole | SW | |
| Capo Palinuro | 18 | 26 | debole | SE | |
| Potenza | 11 | 20 | moderato | N | |
| Marina di Ginosa | 16 | 28 | moderato | N | |
| Grottaglie | 15 | 27 | moderato | NE | |
| Brindisi | 18 | 24 | moderato | N | |
| Lecce Galatina | 16 | 25 | moderato | N | |
| Santa Maria di Leuca | 18 | 26 | moderato | N | |
| Latronico | 12 | 18 | moderato | NW | |
| Bonifati | 15 | 22 | debole | W | |
| Monte Scuro | 8 | 14 | debole | NW | |
| Crotone Isola di Capo Rizzuto | 16 | 27 | moderato | SW | |
| Reggio Calabria | 20 | 28 | moderato | NE |
[modifica] Italia insulare
| Località | Cielo | T. min | T. max | Vento | Intensità |
|---|---|---|---|---|---|
| Olbia | 16 | 31 | moderato | SW | |
| Alghero Fertilia | 17 | 27 | moderato | NW | |
| Fonni | 14 | 25 | debole | N | |
| Capo Bellavista | 21 | 27 | debole | SW | |
| Capo Frasca | 18 | 26 | moderato | NW | |
| Decimomannu | 16 | 32 | moderato | W | |
| Cagliari Elmas | 18 | 29 | moderato | SE | |
| Capo Carbonara | 20 | 28 | moderato | W | |
| Ustica | 18 | 24 | moderato | NW | |
| Trapani Birgi | 16 | 26 | moderato | N | |
| Palermo Punta Raisi | 20 | 25 | variabile | n.d. | |
| Palermo Boccadifalco | 19 | 27 | moderato | SE | |
| Messina | 20 | 27 | debole | N | |
| Prizzi | 13 | 23 | debole | NE | |
| Enna | 13 | 20 | moderato | NE | |
| Catania Fontanarossa | 16 | 28 | moderato | S | |
| Catania Sigonella | 16 | 31 | moderato | SE | |
| Gela | 18 | 23 | debole | W | |
| Cozzo Spadaro | 18 | 26 | moderato | NW | |
| Pantelleria | 18 | 24 | moderato | N | |
| Lampedusa | 20 | 25 | moderato | NE |