Utente:Fale/Index
Da Wikinotizie, le notizie a contenuto aperto
| Nazione | Indice | Valore | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|
| America | ||||
| Dow Jones Industrial Average | 9.289,96 | - 1,5785% | ||
| NASDAQ 100 | 1.321,04 | - 0,6722% | ||
| S&P 500 | 989,27 | - 0,6986% | ||
| S&P TSX | 9.669,49 | - 1,6284% | ||
| IPC | 20.827,330 | - 0,2749% | ||
| Buenos Aires Merval | 1.333,270 | - 3,7072% | ||
| BOVESPA | 38.598,83 | - 3,8391% | ||
| Europa | ||||
| FTSE 100 | 4.381,16 | - 4,8653% | ||
| DAX | 5.024,76 | - 5,6672% | ||
| CAC 40 | 3.470,49 | - 7,0127% | ||
| SMI | 6.073,24 | - 5,5154% | ||
| Euronext BEL-20 | 2.296,87 | - 8,4434% | ||
| IGBN | 1.103,35 | - 5,3073% | ||
| S&P/MIB | 22.274,0000 | - 5,7065% | ||
| MIBTel | 16.793,0000 | - 5,7209% | ||
| MIDEX | 18.691,0000 | - 6,3155% | ||
| All Stars | 9.149,0000 | - 5,6415% | ||
| MIB 30 | 22.612,0000 | - 5,7598% | ||
| Asia e Oceania | ||||
| ALL ORDINARIES IDX | 4.369,800 | - 4,9610% | ||
| NIKKEI 225 | 9.203,32 | - 9,3796% | ||
| HANG SENG | 15.431,73 | - 8,1650% | ||
| SSE Composite Index | 2.092,22 | - 3,0408% | ||
Aggiornato alle 15:50:49 (GMT) del 8 ottobre 2008.
I dati potrebbero essere ritardati di 15 o 20 minuti.