Utente:Fale/Tb

Da Wikinotizie, le notizie a contenuto aperto

Stato Moneta Sigla Da (con questa quantità si può acquistare 1 dollaro) A (con un dollaro si può acquistare questa quantità)
Flag of the United Arab Emirates.svg Emirati Arabi Uniti Dirham degli Emirati Arabi Uniti AED 3,6741 Equal.svg 0,2723 Equal.svg
Flag of Albania.svg Albania Lek ALL 85,030 Equal.svg 0,01197 Equal.svg
Flag of Argentina.svg Argentina Peso argentino ARS 3,0430 Equal.svg 0,3293 Equal.svg
Flag of Australia.svg Australia Dollaro australiano AUD 1,1942 Green Arrow Up.svg 0,8379 Red Arrow Down.svg
Flag of Barbados.svg Barbados Dollaro BBD 2,0200 Equal.svg 0,5076 Equal.svg
Flag of Bangladesh.svg Bangladesh Taka BDT 68,750 Equal.svg 0,01460 Equal.svg
Flag of Bulgaria.svg Bulgaria Lev BGN 1,3577 Equal.svg 0,7476 Equal.svg
Flag of Bahrain.svg Bahrain Dinaro BHD 0,3772 Equal.svg 2,6532 Equal.svg
Flag of Bermuda.svg Dollaro delle Bermuda Bermuda BMD 1,0015 Equal.svg 0,9995 Equal.svg
Flag of Brazil.svg Brasile Real BRL 1,6800 Equal.svg 0,5959 Equal.svg
Flag of the Bahamas.svg Bahama Dollaro delle Bahamas BSD 1,0125 Equal.svg 1,0178 Equal.svg
Flag of Canada.svg Canada Dollaro canadese CAD 1,0576 Green Arrow Up.svg 0,9461 Red Arrow Down.svg
Flag of Swaziland.svg Svizzera Franco svizzero CHF 1,1042 Green Arrow Up.svg 0,9061 Red Arrow Down.svg
Flag of Chile.svg Cile Peso cileno CLP 516,90 Equal.svg 0,001938 Equal.svg
Flag of the People's Republic of China.svg Cina Renminbi CNY 6,8456 Red Arrow Down.svg 0,1463 Equal.svg
Flag of Colombia.svg Colombia Peso colombiano COP , Equal.svg 0,0004990 Equal.svg
Flag of Costa Rica.svg Costa Rica Colon CRC 519,85 Equal.svg 0,001938 Equal.svg
Flag of the Czech Republic.svg Repubblica Ceca Corona ceca (Koruna) CZK 17,097 Green Arrow Up.svg 0,05866 Red Arrow Down.svg
Flag of Denmark.svg Danimarca Corona danese (Krone) DKK 5,1396 Green Arrow Up.svg 0,1947 Red Arrow Down.svg
Flag of the Dominican Republic.svg Repubblica Dominicana Peso dominicano DOP 35,000 Equal.svg 0,02869 Equal.svg
Flag of Algeria.svg Algeria Dinaro algerino DZD 62,800 Equal.svg 0,01645 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] EEK 10,782 Red Arrow Down.svg 0,09278 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] EGP 5,4325 Equal.svg 0,1861 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] EUR 0,6891 Green Arrow Up.svg 1,4514 Red Arrow Down.svg
[[Immagine:|40px]] FJD 1,6149 Green Arrow Up.svg 0,6231 Red Arrow Down.svg
[[Immagine:|40px]] GBP 0,5607 Red Arrow Down.svg 1,7837 Green Arrow Up.svg
[[Immagine:|40px]] HKD 7,8071 Red Arrow Down.svg 0,1281 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] HRK 4,9285 Red Arrow Down.svg 0,2037 Green Arrow Up.svg
[[Immagine:|40px]] HUF 164,79 Green Arrow Up.svg 0,006096 Red Arrow Down.svg
[[Immagine:|40px]] IDR , Equal.svg 0,0001082 Red Arrow Down.svg
[[Immagine:|40px]] ILS 3,5858 Green Arrow Up.svg 0,2804 Green Arrow Up.svg
[[Immagine:|40px]] INR 44,310 Green Arrow Up.svg 0,02257 Red Arrow Down.svg
[[Immagine:|40px]] IQD , Equal.svg 0,0008509 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] IRR , Equal.svg 0,0001046 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] ISK 85,010 Green Arrow Up.svg 0,01180 Red Arrow Down.svg
[[Immagine:|40px]] JMD 72,500 Equal.svg 0,01418 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] JOD 0,7126 Equal.svg 1,4174 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] JPY 108,51 Green Arrow Up.svg 0,009221 Red Arrow Down.svg
[[Immagine:|40px]] KES 72,390 Green Arrow Up.svg 0,01441 Green Arrow Up.svg
[[Immagine:|40px]] KRW , Equal.svg 0,0008821 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] KWD 0,2679 Equal.svg 3,7453 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] LBP , Equal.svg 0,0006676 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] LKR 108,00 Equal.svg 0,009324 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] MAD 7,8432 Green Arrow Up.svg 0,1286 Red Arrow Down.svg
[[Immagine:|40px]] MUR 29,000 Equal.svg 0,03636 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] MXN 10,410 Green Arrow Up.svg 0,09615 Red Arrow Down.svg
[[Immagine:|40px]] MYR 3,4255 Red Arrow Down.svg 0,2921 Green Arrow Up.svg
[[Immagine:|40px]] NOK 5,5267 Green Arrow Up.svg 0,1810 Red Arrow Down.svg
[[Immagine:|40px]] NZD 1,4558 Green Arrow Up.svg 0,6874 Red Arrow Down.svg
[[Immagine:|40px]] OMR 0,3855 Equal.svg 2,6015 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] PEN 3,0200 Equal.svg 0,3367 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] PHP 46,580 Green Arrow Up.svg 0,02148 Red Arrow Down.svg
[[Immagine:|40px]] PKR 77,200 Equal.svg 0,01307 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] PLN 2,3351 Green Arrow Up.svg 0,4301 Red Arrow Down.svg
[[Immagine:|40px]] QAR 3,6435 Equal.svg 0,2749 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] RON 2,4528 Green Arrow Up.svg 0,4110 Red Arrow Down.svg
[[Immagine:|40px]] RUB 25,238 Equal.svg 0,03963 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] SAR 3,7500 Equal.svg 0,2674 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] SEK 6,5451 Green Arrow Up.svg 0,1529 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] SGD 1,4292 Green Arrow Up.svg 0,7002 Red Arrow Down.svg
[[Immagine:|40px]] SKK 20,913 Green Arrow Up.svg 0,04805 Red Arrow Down.svg
[[Immagine:|40px]] THB 34,475 Green Arrow Up.svg 0,02908 Green Arrow Up.svg
[[Immagine:|40px]] TND 1,2100 Equal.svg 0,8403 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] TRY 1,2252 Equal.svg 0,8263 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] TTD 6,2010 Equal.svg 0,1667 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] TWD 31,800 Red Arrow Down.svg 0,03146 Green Arrow Up.svg
[[Immagine:|40px]] VEF 2,1495 Equal.svg 0,4663 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] VND , Equal.svg 0,00006031 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] XAF 444,17 Equal.svg 0,002256 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] XAG 0,00000 Equal.svg 0,000 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] XAU 811,599976 Red Arrow Down.svg 0,00 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] XCD 2,7250 Equal.svg 0,3774 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] XOF 454,00 Equal.svg 0,002208 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] XPD 0,000000 Equal.svg 0,00 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] XPF 83,700 Equal.svg 0,01224 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] XPT 0,0000000 Equal.svg , Equal.svg
[[Immagine:|40px]] ZAR 7,8710 Green Arrow Up.svg 0,1276 Equal.svg
[[Immagine:|40px]] ZMK , Equal.svg 0,0002869 Equal.svg

Aggiornato alle 09:14:41 (GMT) del 4 settembre 2008.

I dati potrebbero essere ritardati di 15 o 20 minuti.

Strumenti personali