Speciale Giochi olimpici estivi 2016/Calendario e fuso orario
Aspetto
(Reindirizzamento da Utente:Umberto NURS/Sabbionaia/2)
Le gare si terranno dal 3 al 21 agosto. Le cerimonie di apertura e di chiusura si svolgeranno presso il Maracanã.
aggiorna orario attuale |
● | Cerimonia d'apertura | Competizioni | Finali | G | Galà della ginnastica | ● | Cerimonia di chiusura |
Agosto | Mer 3 |
Gio 4 |
Ven 5 |
Sab 6 |
Dom 7 |
Lun 8 |
Mar 9 |
Mer 10 |
Gio 11 |
Ven 12 |
Sab 13 |
Dom 14 |
Lun 15 |
Mar 16 |
Mer 17 |
Gio 18 |
Ven 19 |
Sab 20 |
Dom 21 |
Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerimonia d'apertura | ● | ||||||||||||||||||||
Atletica leggera | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | ||||||||||
Badminton | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Beach volley | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Calcio | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Canoa/Kayak | Acque libere | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||||
Slalom | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Canottaggio | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
Ciclismo | Su strada | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
Su pista | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Mountain bike | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
BMX | 2 | ||||||||||||||||||||
Equitazione | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Ginnastica | Artistica | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | G | 18 | |||||||||||
Ritmica | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Tramp. elastico | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Golf | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Hockey su prato | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
Lotta | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||
Nuoto | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||
Nuoto sincronizzato | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Pallacanestro | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Pallamano | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Pallanuoto | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Pallavolo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Pentathlon moderno | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Pugilato | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | ||||||||||||
Rugby a 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Scherma | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Sollevamento pesi | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
Tennis | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Tennistavolo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Tiro a segno/volo | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
Tiro con l'arco | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Triathlon | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Tuffi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
Vela | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
Cerimonia di chiusura | ● | ||||||||||||||||||||
Medaglie | 12 | 14 | 14 | 15 | 20 | 19 | 24 | 21 | 22 | 17 | 25 | 16 | 23 | 22 | 30 | 12 | 306 | ||||
Agosto | Mer 3 |
Gio 4 |
Ven 5 |
Sab 6 |
Dom 7 |
Lun 8 |
Mar 9 |
Mer 10 |
Gio 11 |
Ven 12 |
Sab 13 |
Dom 14 |
Lun 15 |
Mar 16 |
Mer 17 |
Gio 18 |
Ven 19 |
Sab 20 |
Dom 21 |
Totale |
Ora di Rio de Janeiro | Ora di Roma |
---|---|
14:05 attuale | 19:05 |
01:00 | 06:00 |
02:00 | 07:00 |
03:00 | 08:00 |
04:00 | 09:00 |
05:00 | 10:00 |
06:00 | 11:00 |
07:00 | 12:00 |
08:00 | 13:00 |
09:00 | 14:00 |
10:00 | 15:00 |
11:00 | 15:00 |
12:00 | 17:00 |
13:00 | 18:00 |
14:00 | 19:00 |
15:00 | 20:00 |
16:00 | 21:00 |
17:00 | 22:00 |
18:00 | 23:00 |
19:00 | 00:00 |
20:00 | 01:00 |
21:00 | 02:00 |
22:00 | 03:00 |
23:00 | 04:00 |
00:00 | 05:00 |