Calcio Inghilterra Premier League 2008-2009 11ª giornata andata
Aspetto
domenica 2 novembre 2008
Risultati
[modifica]Classifica 11ª giornata
[modifica]Classifica 2008-09 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chelsea | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 4 | +23 |
2. | Liverpool | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 |
3. | Manchester United | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 8 | +11 |
4. | Arsenal | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 12 | +11 |
5. | Aston Villa | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 12 | +7 |
6. | Hull City | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 18 | -1 |
7. | Everton | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 |
8. | Middlesbrough | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 |
9. | Portsmouth | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 |
10. | Manchester City | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 18 | +5 |
11. | West Ham | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 |
12. | Stoke City | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 19 | -6 |
13. | Blackburn | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 20 | -7 |
14. | Sunderland | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 |
15. | Fulham | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | -1 |
16. | Wigan | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 |
17. | Bolton | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 |
18. | West Bromwich | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 |
19. | Tottenham | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 |
20. | Newcastle | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 |
Fonti
[modifica]- «Premiership 2008/2009» – La Gazzetta dello Sport, 2 novembre 2008.
- «Premier League» – Yahoo.it, 2 novembre 2008.
Condividi questa notizia: