Campionato italiano di pallanuoto maschile: conclusa la regular season
sabato 12 aprile 2008
L'89º campionato nazionale italiano di pallanuoto maschile è finalmente giunto alle partite che contano, con la chiusura della regular season e l'inizio di play-off e play-out previsto per il 23 aprile.
Il torneo ha visto il dominio incontrastato di Pro Recco che ha vinto 25 partite su 26 totali, perdendo solo contro Posillipo (con il risultato di 7-8 nel corso della settima giornata di ritorno). I campani si sono piazzati al terzo posto, dietro a Brescia e davanti a Savona. I liguri hanno perso la terza piazza proprio all'ultima giornata venendo sconfitti in casa nel derby contro la capolista e con la concomitante facile vittoria dei campani contro Chiavari, squadra che ha perso tutte le partite del torneo e che è quindi ovviamente retrocessa in serie A2 accompagnata da Salerno.
Completano il quadro dei play-off Sori, Nervi, Catania e Florentia. Si giocano due posti nella massima serie invece Bogliasco, Lazio, Cremona e Padova, condannate ai play-out.
Classifica finale
[modifica]Classifica | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pro Recco | 75 | 26 | 25 | 0 | 1 | 400 | 179 | +221 |
2. | Brescia | 67 | 26 | 22 | 1 | 3 | 353 | 222 | +131 |
3. | Posillipo | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 307 | 192 | +115 |
4. | Savona | 61 | 26 | 20 | 1 | 5 | 312 | 196 | +116 |
5. | Sori | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 326 | 256 | +70 |
6. | Nervi | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 270 | 250 | +20 |
7. | Catania | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 207 | 263 | -56 |
8. | Florentia | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 291 | 294 | -3 |
9. | Bogliasco | 28 | 26 | 9 | 1 | 16 | 233 | 279 | -46 |
10. | Lazio | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 224 | 314 | -90 |
11. | Cremona | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 259 | 273 | -14 |
12. | Padova | 21 | 26 | 7 | 0 | 19 | 196 | 288 | -92 |
13. | Salerno | 10 | 26 | 3 | 1 | 22 | 205 | 340 | -135 |
14. | Chiavari | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 171 | 424 | -253 |
Fonti
[modifica]- «Findomestic Cup Chiusa la regular season» – Federazione Italiana Nuoto, 12 aprile 2008.