Coppa del Mondo di volley femminile: chiuso il secondo round
mercoledì 9 novembre 2011 Si è concluso il secondo round della Coppa del Mondo 2011 di pallavolo femminile in corso di svolgimento in Giappone. Il torneo, a cui partecipano 12 nazionali, è diviso in quattro round e prevede che ogni squadra giochi contro tutte le altre, secondo la formula del girone all'italiana. Le prime tre si assicurano il pass per le Olimpiadi di Londra 2012.
L'Italia si ritrova in testa da sola con 14 punti dopo aver vinto le prime cinque partite (3 nel primo round e 2 nel secondo). I favoritissimi Stati Uniti perdono di schianto a sorpresa contro la pur forte Germania, facendosi raggiungere nei punti totali dalla Cina, vittoriosa senza particolari problemi dei suoi due incontri contro le deboli Repubblica Dominicana e Argentina. Le tedesche si portano al quarto posto, dimostrando la loro forte candidatura per il podio, mentre chiudono il lotto delle pretendenti ai primi tre posti il Brasile, vittorioso in rimonta al tie-break dei suoi due incontri contro Corea del Sud e Serbia, e le padrone di casa del Giappone, che piazzano un doppio 3-0 contro Algeria e Repubblica Dominicana. Si stacca invece la Serbia, ferma a quota 8, per la quale le tre partite del terzo round contro Giappone, Cina e Italia saranno decisive.
Il terzo e penultimo round avrà inizio, dopo un giorno di pausa, venerdì 11 novembre per concludersi due giorni dopo, con la disputa di tre giornate. L'Italia dovrà affrontare nell'ordine Corea del Sud, Brasile e Serbia.
Risultati e classifica
[modifica]Di seguito i risultati del secondo round e la classifica provvisoria dopo i primi due round.
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
08-11-11 | Giappone - Algeria | 3 - 0 | 25:8 | 25:10 | 25:17 | 75 - 35 | 1h:17 | 4.000 | ||
08-11-11 | Italia - Argentina | 3 - 0 | 25:19 | 25:10 | 25:19 | 75 - 48 | 1h:08 | 1.500 | ||
08-11-11 | Cina - R. Dominicana | 3 - 1 | 23:25 | 25:13 | 25:19 | 25:18 | 98 - 75 | 1h:50 | 750 | |
09-11-11 | R. Dominicana - Giappone | 0 - 3 | 20:25 | 19:25 | 16:25 | 55 - 75 | 1h:16 | 4.000 | ||
09-11-11 | Argentina - Cina | 0 - 3 | 10:25 | 18:25 | 23:25 | 51 - 75 | 1h:09 | 750 | ||
09-11-11 | Algeria - Italia | 0 - 3 | 14:25 | 14:25 | 15:25 | 43 - 75 | 1h:06 | 1.598 |
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
08-11-11 | Corea del Sud - Brasile | 2 - 3 | 25:22 | 18:25 | 25:18 | 13:25 | 8:15 | 89 - 105 | 2h:06 | 2.650 |
08-11-11 | Serbia - Germania | 2 - 3 | 22:25 | 26:24 | 23:25 | 25:23 | 11:15 | 107 - 112 | 2h:18 | 1.200 |
08-11-11 | Stati Uniti - Kenya | 3 - 0 | 25:16 | 25:13 | 25:21 | 75 - 50 | 1h:11 | 1.200 | ||
09-11-11 | Kenya - Corea del Sud | 0 - 3 | 21:25 | 15:25 | 14:25 | 50 - 75 | 1h:12 | 4.050 | ||
09-11-11 | Germania - Stati Uniti | 3 - 0 | 32:30 | 25:19 | 26:24 | 83 - 73 | 1h:32 | 2.500 | ||
09-11-11 | Brasile - Serbia | 3 - 2 | 21:25 | 21:25 | 25:18 | 25:19 | 15:12 | 107 - 99 | 2h:07 | 4.000 |
Classifica
[modifica]Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Italia | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5.000 | 434 | 323 | 1.344 |
2 | Stati Uniti | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3.000 | 394 | 320 | 1.231 |
3 | Cina | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2.333 | 456 | 385 | 1.184 |
4 | Germania | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2.600 | 435 | 370 | 1.176 |
5 | Giappone | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 2.000 | 408 | 343 | 1.189 |
6 | Brasile | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 1.625 | 476 | 412 | 1.155 |
7 | Serbia | 8 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1.000 | 438 | 434 | 1.009 |
8 | Argentina | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0.545 | 337 | 378 | 0.892 |
9 | Corea del Sud | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | 319 | 382 | 0.835 |
10 | R. Dominicana | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | 338 | 386 | 0.876 |
11 | Kenya | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 250 | 394 | 0.635 |
12 | Algeria | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 237 | 395 | 0.600 |
Collegamenti esterni
[modifica]- «Risultati e classifiche - 2º round» – fivb.org, 9 novembre 2011.
Condividi questa notizia: