Mondiale di volley femminile: l'Italia infligge la prima sconfitta agli USA
domenica 7 novembre 2010
Importantissimo successo dell'Italia al Mondiale di volley femminile in Giappone. Costretta a vincere tutte e quattro le partite del girone per poter sperare nell'accesso alle semifinali, le azzurre, dopo aver avuto la meglio ieri sulla Germania, si sbarazzano anche degli Stati Uniti, con il risultato di 3-1 (parziali 25-16, 24-26, 27-25, 27-25). L'Italia era costretta a vincere per poter sperare nel passaggio del turno alle semifinali a cui accedono solo le prime due del girone. Dopo questa vittoria l'Italia si mantiene in terza posizione in coabitazione con la Germania, oggi vittoriosa nettamente sulla Repubblica Ceca per 3-0.
Negli altri incontri del gruppo F il Brasile ha la meglio su Cuba per 3-1, mentre i Paesi Bassi vengono sorprendentemente sconfitti con lo stesso risultato dalla Thailandia, dicendo matematicamente addio alle semifinali.
Prossimo avversario dell'Italia è la Thailandia. Per le azzurre l'unico risultato che conta è la vittoria; in caso di sconfitta l'eliminazione sarebbe infatti matematica.
Di seguito il quadro completo della seconda giornata della seconda fase.
Risultati
[modifica]Gruppo | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
E | Perù - Corea del Sud | 1 - 3 | 26-24 | 15-25 | 18-25 | 23-25 | 82 - 99 | 1h:43 | 1.380 | |
E | Serbia - Cina | 3 - 1 | 21-25 | 25-20 | 25-22 | 25-22 | 96 - 89 | 1h:37 | 2.450 | |
E | Polonia - Russia | 0 - 3 | 17-25 | 21-25 | 31-33 | 69 - 83 | 1h:22 | 4.100 | ||
E | Giappone - Turchia | 3 - 1 | 25-19 | 23-25 | 25-19 | 25-13 | 98 - 76 | 1h:43 | 7.950 | |
F | Paesi Bassi- Thailandia | 1 - 3 | 15-25 | 23-25 | 25-15 | 24-26 | 87 - 91 | 1h:38 | 1.829 | |
F | Repubblica Ceca - Germania | 0 - 3 | 8-25 | 17-25 | 16-25 | 41 - 75 | 1h:04 | 2.887 | ||
F | Brasile - Cuba | 3 - 1 | 23-25 | 25-20 | 25-13 | 25-18 | 98 - 76 | 1h:36 | 4.394 | |
F | Italia - Stati Uniti | 3 - 1 | 25-16 | 24-26 | 27-25 | 27-25 | 103 - 92 | 1h:52 | 2.309 |
Classifiche
[modifica]Gruppo E
[modifica]Pos | Nazione | Punti | Partite | Punti | Ratio | Set | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Fatti | Subiti | Vinti | Persi | |||||
1 | Russia | 10 | 5 | 5 | 0 | 427 | 336 | 1.271 | 15 | 2 | 7.500 |
2 | Giappone | 9 | 5 | 4 | 1 | 496 | 460 | 1.078 | 13 | 8 | 1.625 |
3 | Corea del Sud | 8 | 5 | 3 | 2 | 456 | 450 | 1.013 | 12 | 9 | 1.333 |
4 | Serbia | 8 | 5 | 3 | 2 | 442 | 447 | 0.989 | 10 | 9 | 1.111 |
5 | Polonia | 7 | 5 | 2 | 3 | 449 | 433 | 1.037 | 9 | 11 | 0.818 |
6 | Turchia | 7 | 5 | 2 | 3 | 427 | 429 | 0.995 | 8 | 11 | 0.727 |
7 | Cina | 6 | 5 | 1 | 4 | 393 | 427 | 0.920 | 5 | 13 | 0.385 |
8 | Perù | 5 | 5 | 0 | 5 | 329 | 437 | 0.753 | 3 | 15 | 0.200 |
Gruppo F
[modifica]Pos | Nazione | Punti | Partite | Punti | Ratio | Set | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Fatti | Subiti | Vinti | Persi | |||||
1 | Brasile | 10 | 5 | 5 | 0 | 433 | 324 | 1.336 | 15 | 3 | 5.000 |
2 | Stati Uniti | 9 | 5 | 4 | 1 | 443 | 399 | 1.110 | 13 | 5 | 2.600 |
3 | Germania | 8 | 5 | 3 | 2 | 368 | 324 | 1.136 | 10 | 6 | 1.667 |
4 | Italia | 8 | 5 | 3 | 2 | 474 | 473 | 1.002 | 11 | 10 | 1.100 |
5 | Paesi Bassi | 7 | 5 | 2 | 3 | 420 | 402 | 1.045 | 9 | 10 | 0.900 |
6 | Cuba | 6 | 5 | 1 | 4 | 389 | 444 | 0.876 | 6 | 12 | 0.500 |
7 | Repubblica Ceca | 6 | 5 | 1 | 4 | 372 | 452 | 0.823 | 5 | 14 | 0.357 |
8 | Thailandia | 6 | 5 | 1 | 4 | 335 | 416 | 0.805 | 4 | 13 | 0.308 |
Fonti
[modifica]- «Usa k.o.: l'Italia risale ancora. Le azzurre si impongono 3-1» – La Gazzetta dello Sport, 7 novembre 2010.
Condividi questa notizia: