Speciale Elezioni europee 2014/Affluenza
Aspetto
Regioni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa orientale | Europa meridionale | Europa occidentale | Europa settentrionale | ||||
Bulgaria | Cipro | Austria | Danimarca | ||||
Repubblica Ceca | 19% | Croazia | Belgio | Estonia | |||
Ungheria | Grecia | Francia | Finlandia | ||||
Polonia | Italia | Germania | Irlanda | 58% | |||
Romania | Malta | Lussemburgo | Lettonia | ||||
Slovacchia | Portogallo | Paesi Bassi | 37% | Lituania | |||
N/A | N/A | Slovenia | N/A | N/A | Regno Unito | 37,6% | |
N/A | N/A | Spagna | N/A | N/A | Svezia | ||
Media | Media | Media | Media | ||||
Media Unione Europea |