Utente:Codicorumus/Conteggio adesioni WWH
Aspetto
Conteggio delle adesioni per nazione
[modifica]I dati sono stati ricavati alle 20:19 del 23 luglio 2011 dall'elenco[1] sul sito dell'iniziativa.
Il totale delle adesioni risultava pari a 45 241.
Alcune nazionalità vi sono indicate sia con il nome in tedesco che con quello in inglese e perciò i relativi contributi vi compaiono suddivisi tra le due denominazioni.
Adesioni per nazione
Ord. |
Nazione |
Sottoscrizioni |
% |
---|---|---|---|
1 | Italy | 22579 | 49.9 |
2 | Germany / Deutschland (565 / 13065) [t 1] | 13630 | 30.1 |
3 | Austria / Österreich (111 / 884) [t 1] | 995 | 2.2 |
4 | Russian Federation | 832 | 1.8 |
5 | Spain | 731 | 1.6 |
6 | Brazil | 703 | 1.6 |
7 | Switzerland / Schweiz (299 / 397) [t 1] | 696 | 1.5 |
8 | United States | 669 | 1.5 |
9 | Argentina | 390 | 0.9 |
10 | UK | 283 | 0.6 |
11 | Ukraine | 263 | 0.6 |
12 | Netherlands | 236 | 0.5 |
13 | India | 207 | 0.5 |
14 | Portugal | 200 | 0.4 |
15 | France | 187 | 0.4 |
16 | Mexico | 172 | 0.4 |
17 | Canada | 168 | 0.4 |
18 | Belgium / Belgien (95 / 12) [t 1] | 107 | 0.2 |
19 | Iran, Islamic Republic Of | 104 | 0.2 |
20 | Venezuela | 98 | 0.2 |
21 | Belarus | 94 | 0.2 |
22 | Australia | 84 | 0.2 |
23 | China | 80 | 0.2 |
24 | Colombia | 80 | 0.2 |
25 | Chile | 79 | 0.2 |
26 | Romania | 79 | 0.2 |
27 | Peru | 77 | 0.2 |
28 | Sweden | 65 | 0.1 |
29 | Greece | 61 | 0.1 |
30 | Albania | 58 | 0.1 |
31 | Croatia | 50 | 0.1 |
32 | Luxembourg / Luxemburg (23 / 27) [t 1] | 50 | 0.1 |
33 | -- / other (8 / 41) [t 1] | 49 | 0.1 |
34 | Hungary | 48 | 0.1 |
35 | Czech Republic | 41 | 0.1 |
36 | Ireland | 41 | 0.1 |
37 | Poland | 39 | 0.1 |
38 | Bangladesh | 37 | 0.1 |
39 | Japan | 36 | 0.1 |
40 | Lithuania | 36 | 0.1 |
41 | Finland | 35 | 0.1 |
42 | Israel | 35 | 0.1 |
43 | Serbien und Montenegro | 35 | 0.1 |
44 | Ecuador | 34 | 0.1 |
45 | Denmark / Dänemark (27 / 6) [t 1] | 33 | 0.1 |
46 | Uruguay | 33 | 0.1 |
47 | Bulgaria | 30 | 0.1 |
48 | Norway | 25 | 0.1 |
49 | Kazakhstan | 23 | 0.1 |
50 | Costa Rica | 22 | 0.0 |
51 | Turkey | 22 | 0.0 |
52 | Dominican Republic | 20 | 0.0 |
53 | Hong Kong | 18 | 0.0 |
54 | Slovenia | 18 | 0.0 |
55 | Moldova | 15 | 0.0 |
56 | New Zealand | 15 | 0.0 |
57 | San Marino | 15 | 0.0 |
58 | Thailand | 15 | 0.0 |
59 | Latvia | 14 | 0.0 |
60 | Taiwan | 13 | 0.0 |
61 | Bolivia | 12 | 0.0 |
62 | Panama | 12 | 0.0 |
63 | Singapore | 12 | 0.0 |
64 | Viet Nam | 12 | 0.0 |
65 | Estonia | 11 | 0.0 |
66 | El Salvador | 10 | 0.0 |
67 | Georgia | 10 | 0.0 |
68 | Indonesia | 10 | 0.0 |
69 | Jamaica | 10 | 0.0 |
70 | Malaysia | 10 | 0.0 |
71 | Morocco | 10 | 0.0 |
72 | Paraguay | 10 | 0.0 |
73 | Egypt | 9 | 0.0 |
74 | Sri Lanka | 9 | 0.0 |
75 | Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | 8 | 0.0 |
76 | Malta | 8 | 0.0 |
77 | Philippines | 8 | 0.0 |
78 | South Africa | 8 | 0.0 |
79 | Cuba | 7 | 0.0 |
80 | Guatemala | 7 | 0.0 |
81 | United Arab Emirates | 7 | 0.0 |
82 | Algeria | 6 | 0.0 |
83 | Europäische Union | 6 | 0.0 |
84 | Iceland | 6 | 0.0 |
85 | Armenia | 5 | 0.0 |
86 | Bosnia And Herzegovina | 5 | 0.0 |
87 | Cyprus | 5 | 0.0 |
88 | Lebanon | 5 | 0.0 |
89 | Macao | 5 | 0.0 |
90 | Pakistan | 5 | 0.0 |
91 | Slovakia | 5 | 0.0 |
92 | Honduras | 4 | 0.0 |
93 | South Korea | 4 | 0.0 |
94 | Kenya | 3 | 0.0 |
95 | Kyrgyzstan | 3 | 0.0 |
96 | Liechtenstein | 3 | 0.0 |
97 | Nigeria | 3 | 0.0 |
98 | Puerto Rico | 3 | 0.0 |
99 | Saudi Arabia | 3 | 0.0 |
100 | Taiwan, Province Of China | 3 | 0.0 |
101 | Afghanistan | 2 | 0.0 |
102 | Andorra | 2 | 0.0 |
103 | Ascension | 2 | 0.0 |
104 | Azerbaijan | 2 | 0.0 |
105 | Cape Verde | 2 | 0.0 |
106 | Jersey | 2 | 0.0 |
107 | Jordan | 2 | 0.0 |
108 | Mozambique | 2 | 0.0 |
109 | Nepal | 2 | 0.0 |
110 | Tajikistan | 2 | 0.0 |
111 | Tunisia | 2 | 0.0 |
112 | Uzbekistan | 2 | 0.0 |
113 | Angola | 1 | 0.0 |
114 | Antigua And Barbuda | 1 | 0.0 |
115 | Bahamas | 1 | 0.0 |
116 | Bahrain | 1 | 0.0 |
117 | Belize | 1 | 0.0 |
118 | Botswana | 1 | 0.0 |
119 | Congo | 1 | 0.0 |
120 | Cook Islands | 1 | 0.0 |
121 | Faroe Islands | 1 | 0.0 |
122 | Ghana | 1 | 0.0 |
123 | Malawi | 1 | 0.0 |
124 | Maldives | 1 | 0.0 |
125 | Mauritania | 1 | 0.0 |
126 | Mauritius | 1 | 0.0 |
127 | Monaco | 1 | 0.0 |
128 | Mongolia | 1 | 0.0 |
129 | Montserrat | 1 | 0.0 |
130 | Namibia | 1 | 0.0 |
131 | Netherlands Antilles | 1 | 0.0 |
132 | Nicaragua | 1 | 0.0 |
133 | Oman | 1 | 0.0 |
134 | Qatar | 1 | 0.0 |
135 | Rwanda | 1 | 0.0 |
136 | Senegal | 1 | 0.0 |
137 | Solomon Islands | 1 | 0.0 |
138 | Suriname | 1 | 0.0 |
139 | Trinidad And Tobago | 1 | 0.0 |
140 | Uganda | 1 | 0.0 |
141 | Wallis And Futuna | 1 | 0.0 |
142 | Zambia | 1 | 0.0 |
143 | Zimbabwe | 1 | 0.0 |
- Note tabella
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
Nazionalità elencate sia con la denominazione inglese che con quella tedesca. Nella tabella le relative occorrenze sono riunite in un'unica riga con i parziali nella colonna delle nazioni e il totale nella colonna a seguire; la mancata indicazione della nazionalità è similmente divisa tra "--" e "other".
Note
[modifica]- ↑ Dati estrapolati da [EN] List of petitioners, Lista delle sottoscrizioni – l'elaborazione è avvenuta combinando i dati della lista completa scaricata alle 21:00 del 14 luglio 2011 con quelli di una lista parziale scaricata alle 20:19 del 23 luglio 2011.