Utente:Fale/Currency
Aspetto
Nazione | Indice | Valore | Variazione | Variazione % |
---|---|---|---|---|
America | ||||
Stati Uniti | Dow Jones Industrial Average | 8.529,41 | 305,84 | + 3,4616% |
Stati Uniti | NASDAQ 100 | 1.184,72 | 56,21 | + 4,5297% |
Stati Uniti | S&P 500 | 876,06 | 35,23 | + 3,8659% |
Canada | S&P TSX | 9.100,38 | 252,40 | + 2,6987% |
Messico | IPC | 19.418,471 | 291,629 | + 1,4796% |
Argentina | Buenos Aires Merval | 999,310 | 16,590 | + 1,6330% |
Brasile | BOVESPA | 35.264,35 | 728,98 | + 2,0253% |
Europa | ||||
Regno Unito | FTSE 100 | 4.232,97 | 63,76 | + 1,5293% |
Germania | DAX | 4.710,24 | 60,72 | + 1,3059% |
Francia | CAC 40 | 3.291,47 | 22,01 | + 0,6732% |
Svizzera | SMI | 5.834,75 | 94,71 | + 1,6500% |
Belgio | Euronext BEL-20 | 2.061,08 | 1,74 | + 0,0844% |
Spagna | IGBN | 943,71 | 9,63 | + 1,0310% |
Italia | S&P/MIB | 20.831,0000 | 417,0000 | + 2,0427% |
Italia | MIBTel | 16.170,0000 | 254,0000 | + 1,5959% |
Italia | MIDEX | 19.027,0000 | 0,0000 | + 0,0000% |
Italia | All Stars | 9.131,0000 | 9,0000 | + 0,0985% |
Italia | MIB 30 | 21.581,0000 | 445,0000 | + 2,1054% |
Asia e Oceania | ||||
Australia | ALL ORDINARIES IDX | 3.726,000 | 53,600 | + 1,4595% |
Giappone | NIKKEI 225 | 8.462,39 | 223,75 | + 2,7159% |
Hong Kong | HANG SENG | 13.542,66 | 321,31 | + 2,4302% |
Cina | SSE Composite Index | 1.986,44 | 58,82 | + 3,0517% |
Aggiornato alle 18:30:14 del 14/11/2008.
I dati potrebbero essere ritardati di 15 o 20 minuti.