Utente:Fale/Currency
Aspetto
| Nazione | Indice | Valore | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|
| America | ||||
| Dow Jones Industrial Average | 8.529,41 | + 3,4616% | ||
| NASDAQ 100 | 1.184,72 | + 4,5297% | ||
| S&P 500 | 876,06 | + 3,8659% | ||
| S&P TSX | 9.100,38 | + 2,6987% | ||
| IPC | 19.418,471 | + 1,4796% | ||
| Buenos Aires Merval | 999,310 | + 1,6330% | ||
| BOVESPA | 35.264,35 | + 2,0253% | ||
| Europa | ||||
| FTSE 100 | 4.232,97 | + 1,5293% | ||
| DAX | 4.710,24 | + 1,3059% | ||
| CAC 40 | 3.291,47 | + 0,6732% | ||
| SMI | 5.834,75 | + 1,6500% | ||
| Euronext BEL-20 | 2.061,08 | + 0,0844% | ||
| IGBN | 943,71 | + 1,0310% | ||
| S&P/MIB | 20.831,0000 | + 2,0427% | ||
| MIBTel | 16.170,0000 | + 1,5959% | ||
| MIDEX | 19.027,0000 | + 0,0000% | ||
| All Stars | 9.131,0000 | + 0,0985% | ||
| MIB 30 | 21.581,0000 | + 2,1054% | ||
| Asia e Oceania | ||||
| ALL ORDINARIES IDX | 3.726,000 | + 1,4595% | ||
| NIKKEI 225 | 8.462,39 | + 2,7159% | ||
| HANG SENG | 13.542,66 | + 2,4302% | ||
| SSE Composite Index | 1.986,44 | + 3,0517% | ||
Aggiornato alle 18:30:14 del 14/11/2008.
I dati potrebbero essere ritardati di 15 o 20 minuti.