Utente:Fale/Tb
Aspetto
Stato | Moneta | Sigla | Da (con questa quantità si può acquistare 1 dollaro) | A (con un dollaro si può acquistare questa quantità) | |
---|---|---|---|---|---|
Emirati Arabi Uniti | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | AED | 3,6741 | 0,2723 | |
Albania | Lek | ALL | 85,030 | 0,01197 | |
Argentina | Peso argentino | ARS | 3,0430 | 0,3293 | |
Australia | Dollaro australiano | AUD | 1,1942 | 0,8379 | |
Barbados | Dollaro | BBD | 2,0200 | 0,5076 | |
Bangladesh | Taka | BDT | 68,750 | 0,01460 | |
Bulgaria | Lev | BGN | 1,3577 | 0,7476 | |
Bahrain | Dinaro | BHD | 0,3772 | 2,6532 | |
Dollaro delle Bermuda | Bermuda | BMD | 1,0015 | 0,9995 | |
Brasile | Real | BRL | 1,6800 | 0,5959 | |
Bahama | Dollaro delle Bahamas | BSD | 1,0125 | 1,0178 | |
Canada | Dollaro canadese | CAD | 1,0576 | 0,9461 | |
Svizzera | Franco svizzero | CHF | 1,1042 | 0,9061 | |
Cile | Peso cileno | CLP | 516,90 | 0,001938 | |
Cina | Renminbi | CNY | 6,8456 | 0,1463 | |
Colombia | Peso colombiano | COP | , | 0,0004990 | |
Costa Rica | Colon | CRC | 519,85 | 0,001938 | |
Repubblica Ceca | Corona ceca (Koruna) | CZK | 17,097 | 0,05866 | |
Danimarca | Corona danese (Krone) | DKK | 5,1396 | 0,1947 | |
Repubblica Dominicana | Peso dominicano | DOP | 35,000 | 0,02869 | |
Algeria | Dinaro algerino | DZD | 62,800 | 0,01645 | |
[[Immagine:|40px]] | EEK | 10,782 | 0,09278 | ||
[[Immagine:|40px]] | EGP | 5,4325 | 0,1861 | ||
[[Immagine:|40px]] | EUR | 0,6891 | 1,4514 | ||
[[Immagine:|40px]] | FJD | 1,6149 | 0,6231 | ||
[[Immagine:|40px]] | GBP | 0,5607 | 1,7837 | ||
[[Immagine:|40px]] | HKD | 7,8071 | 0,1281 | ||
[[Immagine:|40px]] | HRK | 4,9285 | 0,2037 | ||
[[Immagine:|40px]] | HUF | 164,79 | 0,006096 | ||
[[Immagine:|40px]] | IDR | , | 0,0001082 | ||
[[Immagine:|40px]] | ILS | 3,5858 | 0,2804 | ||
[[Immagine:|40px]] | INR | 44,310 | 0,02257 | ||
[[Immagine:|40px]] | IQD | , | 0,0008509 | ||
[[Immagine:|40px]] | IRR | , | 0,0001046 | ||
[[Immagine:|40px]] | ISK | 85,010 | 0,01180 | ||
[[Immagine:|40px]] | JMD | 72,500 | 0,01418 | ||
[[Immagine:|40px]] | JOD | 0,7126 | 1,4174 | ||
[[Immagine:|40px]] | JPY | 108,51 | 0,009221 | ||
[[Immagine:|40px]] | KES | 72,390 | 0,01441 | ||
[[Immagine:|40px]] | KRW | , | 0,0008821 | ||
[[Immagine:|40px]] | KWD | 0,2679 | 3,7453 | ||
[[Immagine:|40px]] | LBP | , | 0,0006676 | ||
[[Immagine:|40px]] | LKR | 108,00 | 0,009324 | ||
[[Immagine:|40px]] | MAD | 7,8432 | 0,1286 | ||
[[Immagine:|40px]] | MUR | 29,000 | 0,03636 | ||
[[Immagine:|40px]] | MXN | 10,410 | 0,09615 | ||
[[Immagine:|40px]] | MYR | 3,4255 | 0,2921 | ||
[[Immagine:|40px]] | NOK | 5,5267 | 0,1810 | ||
[[Immagine:|40px]] | NZD | 1,4558 | 0,6874 | ||
[[Immagine:|40px]] | OMR | 0,3855 | 2,6015 | ||
[[Immagine:|40px]] | PEN | 3,0200 | 0,3367 | ||
[[Immagine:|40px]] | PHP | 46,580 | 0,02148 | ||
[[Immagine:|40px]] | PKR | 77,200 | 0,01307 | ||
[[Immagine:|40px]] | PLN | 2,3351 | 0,4301 | ||
[[Immagine:|40px]] | QAR | 3,6435 | 0,2749 | ||
[[Immagine:|40px]] | RON | 2,4528 | 0,4110 | ||
[[Immagine:|40px]] | RUB | 25,238 | 0,03963 | ||
[[Immagine:|40px]] | SAR | 3,7500 | 0,2674 | ||
[[Immagine:|40px]] | SEK | 6,5451 | 0,1529 | ||
[[Immagine:|40px]] | SGD | 1,4292 | 0,7002 | ||
[[Immagine:|40px]] | SKK | 20,913 | 0,04805 | ||
[[Immagine:|40px]] | THB | 34,475 | 0,02908 | ||
[[Immagine:|40px]] | TND | 1,2100 | 0,8403 | ||
[[Immagine:|40px]] | TRY | 1,2252 | 0,8263 | ||
[[Immagine:|40px]] | TTD | 6,2010 | 0,1667 | ||
[[Immagine:|40px]] | TWD | 31,800 | 0,03146 | ||
[[Immagine:|40px]] | VEF | 2,1495 | 0,4663 | ||
[[Immagine:|40px]] | VND | , | 0,00006031 | ||
[[Immagine:|40px]] | XAF | 444,17 | 0,002256 | ||
[[Immagine:|40px]] | XAG | 0,00000 | 0,000 | ||
[[Immagine:|40px]] | XAU | 811,599976 | 0,00 | ||
[[Immagine:|40px]] | XCD | 2,7250 | 0,3774 | ||
[[Immagine:|40px]] | XOF | 454,00 | 0,002208 | ||
[[Immagine:|40px]] | XPD | 0,000000 | 0,00 | ||
[[Immagine:|40px]] | XPF | 83,700 | 0,01224 | ||
[[Immagine:|40px]] | XPT | 0,0000000 | , | ||
[[Immagine:|40px]] | ZAR | 7,8710 | 0,1276 | ||
[[Immagine:|40px]] | ZMK | , | 0,0002869 |
Aggiornato alle 09:14:41 (GMT) del 4 settembre 2008.
I dati potrebbero essere ritardati di 15 o 20 minuti.