Calcio Italia campionato nazionale Serie A 2008-2009
Aspetto
(Reindirizzamento da Utente:Stef Mec/Sandbox006)
Campionati nazionali
- Serie A
- Serie A femminile
- Serie B
- Lega Pro 1^div. / A
- Lega Pro 1^div. / B
- Lega Pro 2^div. / A
- Lega Pro 2^div. / B
- Lega Pro 2^div. / C
Coppa Italia
Campionati esteri
Coppe internazionali
Al Campionato italiano di calcio di Serie A 2008-2009 prendono parte 20 squadre. Vengono assegnati 3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio e zero per la sconfitta.
In caso di parità tra due o più squadre per il titolo, per la qualificazione alle competizioni europee o per la retrocessione, si terrà conto degli scontri diretti (classifica avulsa) seguendo nell'ordine questi criteri:
- punti degli scontri diretti
- differenza reti degli scontri diretti
- differenza reti generale
- maggior numero di reti generale
- sorteggio.
Il Campione in carica è l'Inter.
Il Campionato inizia il 31 agosto 2008 e termina il 31 maggio 2009. Non si gioca dal 22 dicembre 2008 al 9 gennaio 2009, per le festività del Natale, e sono previsti 3 turni infrasettimanali, rispettivamente:
- 24 settembre
- 29 ottobre
- 28 gennaio
1ª giornata - 30/31 agosto 2008
[modifica]Andata | 1ª giornata | Ritorno |
---|---|---|
1 - 0 | Atalanta - Siena | 0 - 1 |
1 - 4 | Cagliari - Lazio | 4 - 1 |
1 - 0 | Catania - Genoa | 1 - 1 |
2 - 1 | Chievo - Reggina | 1 - 0 |
1 - 1 | Fiorentina - Juventus | 0 - 1 |
1 - 2 | Milan - Bologna | 4 - 1 |
1 - 1 | Roma - Napoli | 3 - 0 |
1 - 1 | Sampdoria - Inter | 0 - 1 |
3 - 0 | Torino - Lecce | 3 - 3 |
3 - 1 | Udinese - Palermo | 2 - 3 |
2ª giornata - 14 settembre 2008
[modifica]Andata | 2ª giornata | Ritorno |
---|---|---|
0 - 1 | Bologna - Atalanta | 1 - 0 |
2 - 0 | Genoa - Milan | 1 - 1 |
2 - 1 | Inter - Catania | 2 - 0 |
1 - 0 | Juventus - Udinese | 1 - 2 |
2 - 0 | Lazio - Sampdoria | 1 - 3 |
3 - 1 | Lecce - Chievo | 1 - 1 |
2 - 1 | Napoli - Fiorentina | 1 - 2 |
3 - 1 | Palermo - Roma | 1 - 2 |
1 - 1 | Reggina - Torino | 0 - 0 |
2 - 0 | Siena - Cagliari | 0 - 1 |
3ª giornata - 21 settembre 2008
[modifica]Andata | 3ª giornata | Ritorno |
---|---|---|
0 - 1 | Cagliari - Juventus | 3 - 2 |
1 - 0 | Catania - Atalanta | 0 - 1 |
1 - 0 | Fiorentina - Bologna | 3 - 1 |
1 - 1 | Lecce - Siena | 2 - 1 |
4 - 1 | Milan - Lazio | 3 - 0 |
2 - 1 | Palermo - Genoa | 0 - 1 |
3 - 0 | Roma - Reggina | 2 - 2 |
1 - 1 | Sampdoria - Chievo | 1 - 1 |
1 - 3 | Torino - Inter | 1 - 1 |
0 - 0 | Udinese - Napoli | 2 - 2 |
4ª giornata - 24 settembre 2008
[modifica]Andata | 4ª giornata | Ritorno |
---|---|---|
1 - 0 | Atalanta - Cagliari | 1 - 0 |
0 - 3 | Bologna - Udinese | 0 - 1 |
1 - 1 | Chievo - Torino | 1 - 1 |
3 - 1 | Genoa - Roma | 0 - 3 |
1 - 0 | Inter - Lecce | 3 - 0 |
1 - 1 | Juventus - Catania | 2 - 1 |
3 - 0 | Lazio - Fiorentina | 0 - 1 |
2 - 1 | Napoli - Palermo | 1 - 2 |
1 - 2 | Reggina - Milan | 1 - 1 |
0 - 0 | Siena - Sampdoria | 2 - 2 |
5ª giornata - 28 settembre 2008
[modifica]Andata | 5ª giornata | Ritorno |
---|---|---|
0 - 1 | Bologna - Napoli | 1 - 1 |
1 - 0 | Catania - Chievo | 1 - 1 |
1 - 0 | Fiorentina - Genoa | 3 - 3 |
2 - 0 | Lecce - Cagliari | 2 - 0 |
1 - 0 | Milan - Inter | 1 - 2 |
1 - 0 | Palermo - Reggina | 0 - 0 |
2 - 0 | Roma - Atalanta | 0 - 3 |
0 - 0 | Sampdoria - Juventus | 1 - 1 |
1 - 3 | Torino - Lazio | 1 - 1 |
2 - 1 | Udinese - Siena | 1 - 1 |
6ª giornata - 5 ottobre 2008
[modifica]Andata | 6ª giornata | Ritorno |
---|---|---|
4 - 2 | Atalanta - Sampdoria | 0 - 1 |
0 - 0 | Cagliari - Milan | 0 - 1 |
0 - 2 | Chievo - Fiorentina | 1 - 2 |
3 - 2 | Genoa - Napoli | 1 - 0 |
2 - 1 | Inter - Bologna | 2 - 1 |
1 - 2 | Juventus - Palermo | 2 - 0 |
1 - 1 | Lazio - Lecce | 2 - 0 |
1 - 1 | Reggina - Catania | 0 - 2 |
1 - 0 | Siena - Roma | 0 - 1 |
2 - 0 | Udinese - Torino | 0 - 1 |
7ª giornata - 19 ottobre 2008
[modifica]Andata | 7ª giornata | Ritorno |
---|---|---|
3 - 1 | Bologna - Lazio | 0 - 2 |
2 - 0 | Catania - Palermo | 4 - 0 |
1 - 1 | Chievo - Atalanta | 2 - 0 |
3 - 0 | Fiorentina - Reggina | 1 - 1 |
1 - 0 | Genoa - Siena | 0 - 0 |
2 - 2 | Lecce - Udinese | 0 - 2 |
3 - 0 | Milan - Sampdoria | 1 - 2 |
2 - 1 | Napoli - Juventus | 0 - 1 |
0 - 4 | Roma - Inter | 3 - 3 |
0 - 1 | Torino - Cagliari | 0 - 0 |
8ª giornata - 26 ottobre 2008
[modifica]Andata | 8ª giornata | Ritorno |
---|---|---|
0 - 1 | Atalanta - Milan | 0 - 3 |
2 - 0 | Cagliari - Chievo | 1 - 1 |
0 - 0 | Inter - Genoa | 2 - 0 |
1 - 0 | Juventus - Torino | 1 - 0 |
0 - 1 | Lazio - Napoli | 2 - 0 |
1 - 3 | Palermo - Fiorentina | 2 - 0 |
2 - 0 | Reggina - Lecce | 0 - 0 |
2 - 0 | Sampdoria - Bologna | 0 - 3 |
1 - 1 | Siena - Catania | 3 - 0 |
3 - 1 | Udinese - Roma | 1 - 1 |
9ª giornata - 29 ottobre 2008
[modifica]Andata | 9ª giornata | Ritorno |
---|---|---|
1 - 2 | Bologna - Juventus | 1 - 4 |
0 - 2 | Catania - Udinese | 1 - 1 |
1 - 2 | Chievo - Lazio | 3 - 0 |
0 - 0 | Fiorentina - Inter | 0 - 2 |
2 - 1 | Genoa - Cagliari | 1 -0 |
1 - 1 | Lecce - Palermo | 2 - 5 |
2 - 1 | Milan - Siena | 5 - 1 |
3 - 0 | Napoli - Reggina | 1 - 1 |
2 - 0 | Roma - Sampdoria | 2 - 2 |
2 - 1 | Torino - Atalanta | 0 - 2 |
10ª giornata - 2 novembre 2008
[modifica]Andata | 10ª giornata | Ritorno |
---|---|---|
0 - 0 | Atalanta - Lecce | 2 - 2 |
5 - 1 | Cagliari - Bologna | 1 - 0 |
2 - 0 | Juventus - Roma | 4 - 1 |
1 - 0 | Lazio - Catania | 0 - 1 |
1 - 0 | Milan - Napoli | 0 - 0 |
3 - 0 | Palermo - Chievo | 0 - 1 |
2 - 3 | Reggina - Inter | 0 - 3 |
1 - 0 | Sampdoria - Torino | 3 - 1 |
1 - 0 | Siena - Fiorentina | 0 - 1 |
2 - 2 | Udinese - Genoa | 0 - 2 |
11ª giornata - 9 novembre 2008
[modifica]Andata | 11ª giornata | Ritorno |
---|---|---|
1 - 1 | Bologna - Roma | 1 - 2 |
2 - 1 | Catania - Cagliari | 0 - 1 |
0 - 2 | Chievo - Juventus | 3 - 3 |
2 - 1 | Fiorentina - Atalanta | 2 - 1 |
4 - 0 | Genoa - Reggina | 1 - 0 |
1 - 0 | Inter - Udinese | 1 - 0 |
3 - 0 | Lazio - Siena | 0 - 2 |
1 - 1 | Lecce - Milan | 0 - 2 |
2 - 0 | Napoli - Sampdoria | 2 - 2 |
1 - 0 | Torino - Palermo | 0 - 1 |
12ª giornata - 16 novembre 2008
[modifica]Andata | 12ª giornata | Ritorno |
---|---|---|
3 - 1 | Atalanta - Napoli | 0 - 0 |
1 - 0 | Cagliari - Fiorentina | 1 - 2 |
3 - 2 | Catania - Torino | 1 - 2 |
4 - 1 | Juventus - Genoa | 2 - 3 |
1 - 0 | Milan - Chievo | 1 - 0 |
0 - 2 | Palermo - Inter | 2 - 2 |
1 - 0 | Roma - Lazio | 2 - 4 |
3 - 2 | Sampdoria - Lecce | 3 - 1 |
1 - 1 | Siena - Bologna | 4 - 1 |
0 - 1 | Udinese - Reggina | 2 - 0 |
13ª giornata - 23 novembre 2008
[modifica]Andata | 13ª giornata | Ritorno |
---|---|---|
1 - 1 | Bologna - Palermo | 1 - 4 |
0 - 2 | Chievo - Siena | 2 - 0 |
4 - 2 | Fiorentina - Udinese | 1 - 3 |
1 - 0 | Inter - Juventus | 1 - 1 |
1 - 1 | Lazio - Genoa | 1 - 0 |
0 - 3 | Lecce - Roma | 2 - 3 |
2 - 2 | Napoli - Cagliari | 0 - 2 |
3 - 1 | Reggina - Atalanta | 1 - 0 |
3 - 0 | Sampdoria - Catania | 0 - 2 |
2 - 2 | Torino - Milan | 1 - 5 |
14ª giornata - 30 novembre 2008
[modifica]Andata | 14ª giornata | Ritorno |
---|---|---|
2 - 0 | Atalanta - Lazio | 1 - 0 |
1 - 0 | Cagliari - Sampdoria | 3 - 3 |
1 - 1 | Catania - Lecce | 1 - 2 |
1 - 1 | Genoa - Bologna | 0 - 2 |
2 - 1 | Inter - Napoli | 0 - 1 |
4 - 0 | Juventus - Reggina | 2 - 2 |
3 - 1 | Palermo - Milan | 0 - 3 |
1 - 0 | Roma - Fiorentina | 1 - 4 |
1 - 0 | Siena - Torino | 0 - 1 |
0 - 1 | Udinese - Chievo | 2 - 1 |
15ª giornata - 7 dicembre 2008
[modifica]Andata | 15ª giornata | Ritorno |
---|---|---|
3 - 0 | Atalanta - Udinese | 0 - 3 |
1 - 0 | Cagliari - Palermo | 1 - 5 |
0 - 1 | Chievo - Roma | 0 - 0 |
0 - 3 | Lazio - Inter | 0 - 2 |
1 - 2 | Lecce - Juventus | 2 - 2 |
1 - 0 | Milan - Catania | 2 - 0 |
2 - 0 | Napoli - Siena | 1 - 2 |
2 - 2 | Reggina - Bologna | 2 - 1 |
0 - 1 | Sampdoria - Genoa | 1 - 3 |
1 - 4 | Torino - Fiorentina | 0 - 1 |
16ª giornata - 14 dicembre 2008
[modifica]Andata | 16ª giornata | Ritorno |
---|---|---|
5 - 2 | Bologna - Torino | 1 - 1 |
2 - 0 | Fiorentina - Catania | 2 - 0 |
1 - 1 | Genoa - Atalanta | 1 - 1 |
4 - 2 | Inter - Chievo | 2 - 2 |
4 - 2 | Juventus - Milan | 1 - 1 |
3 - 0 | Napoli - Lecce | 1 - 1 |
2 - 0 | Palermo - Siena | 0 - 1 |
0 - 2 | Reggina - Sampdoria | 0 - 5 |
3 - 2 | Roma - Cagliari | 2 - 2 |
3 - 3 | Udinese - Lazio | 3 - 1 |
17ª giornata - 21 dicembre 2008
[modifica]Andata | 17ª giornata | Ritorno |
---|---|---|
1 - 3 | Atalanta - Juventus | 2 - 2 |
1 - 1 | Cagliari - Reggina | 1 - 2 |
3 - 2 | Catania - Roma | 3 - 4 |
0 - 1 | Chievo - Genoa | 2 - 2 |
1 - 0 | Lazio - Palermo | 0 - 2 |
0 - 0 | Lecce - Bologna | 1 - 2 |
5 - 1 | Milan - Udinese | 1 - 2 |
0 - 1 | Sampdoria - Fiorentina | 0 - 1 |
1 - 2 | Siena - Inter | 0 - 3 |
1 - 0 | Torino - Napoli | 2 - 1 |
18ª giornata - 11 gennaio 2009
[modifica]Andata | 18ª giornata | Ritorno |
---|---|---|
1 - 1 | Bologna - Chievo | 0 - 0 |
1 - 2 | Fiorentina - Lecce | 1 - 1 |
3 - 0 | Genoa - Torino | 3 - 2 |
1 - 1 | Inter - Cagliari | 1 - 2 |
1 - 0 | Juventus - Siena | 3 - 0 |
1 - 0 | Napoli - Catania | 1 - 3 |
3 - 2 | Palermo - Atalanta | 2 - 2 |
2 - 3 | Reggina - Lazio | 0 - 1 |
2 - 2 | Roma - Milan | 3 - 2 |
1 - 1 | Udinese - Sampdoria | 2 - 2 |
19ª giornata - 18 gennaio 2009
[modifica]Andata | 19ª giornata | Ritorno |
---|---|---|
3 - 1 | Atalanta - Inter | 3 - 4 |
2 - 0 | Cagliari - Udinese | 2 - 6 |
1 - 2 | Catania - Bologna | 1 - 3 |
2 - 1 | Chievo - Napoli | 0 - 3 |
1 - 1 | Lazio - Juventus | 0 - 2 |
0 - 2 | Lecce - Genoa | 1 - 4 |
1 - 0 | Milan - Fiorentina | 2 - 0 |
0 - 2 | Sampdoria - Palermo | 2 - 2 |
1 - 0 | Siena - Reggina | 1 - 1 |
0 - 1 | Torino - Roma | 2 - 3 |
Le squadre partecipanti
[modifica]Risultati
[modifica]Andata
[modifica]
|
|
|
|
Ritorno
[modifica]
|
|
|
|