Wikinotizie:Cestino/Template:Index/01
Aspetto
Nazione | Indice | Valore | Variazione | Variazione % |
---|---|---|---|---|
America | ||||
Stati Uniti | Dow Jones Industrial Average | 8.378,95 | 312,30 | - 3,5933% |
Stati Uniti | NASDAQ 100 | ' | 0,00 | - 0,0000% |
Stati Uniti | S&P 500 | 876,77 | 31,34 | - 3,4511% |
Canada | S&P TSX | 9.294,09 | 37,26 | - 0,3993% |
Messico | IPC | 16.978,840 | 820,150 | - 4,6078% |
Argentina | Buenos Aires Merval | 890,270 | 73,430 | - 7,6196% |
Brasile | BOVESPA | 31.481,55 | 2.336,94 | - 6,9102% |
Europa | ||||
Regno Unito | FTSE 100 | 3.883,36 | 204,47 | - 5,0019% |
Germania | DAX | 4.295,67 | 224,03 | - 4,9568% |
Francia | CAC 40 | 3.193,79 | 117,08 | - 3,5362% |
Svizzera | SMI | 5.675,09 | 218,64 | - 3,7097% |
Belgio | Euronext BEL-20 | 1.918,08 | 65,06 | - 3,2807% |
Spagna | IGBN | 894,45 | 50,48 | - 5,3422% |
Italia | S&P/MIB | 19.879,0000 | 1.182,0000 | - 5,6123% |
Italia | MIBTel | 15.390,0000 | 803,0000 | - 4,9589% |
Italia | MIDEX | 17.829,0000 | 644,0000 | - 3,4862% |
Italia | All Stars | 8.857,0000 | 333,0000 | - 3,6235% |
Italia | MIB 30 | 20.338,0000 | 1.184,0000 | - 5,5013% |
Asia e Oceania | ||||
Australia | ALL ORDINARIES IDX | 3.831,600 | 107,700 | - 2,7340% |
Giappone | NIKKEI 225 | 7.649,08 | 811,90 | - 9,5958% |
Hong Kong | HANG SENG | 12.618,38 | 1.142,11 | - 8,2999% |
Cina | SSE Composite Index | 1.839,62 | 35,94 | - 1,9162% |
Aggiornato alle 04:40:18 (GMT) del 25 ottobre 2008.
I dati potrebbero essere ritardati di 15 o 20 minuti.