Wikinotizie:Cestino/Template:Index/01
Aspetto
| Nazione | Indice | Valore | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|
| America | ||||
| Dow Jones Industrial Average | 8.378,95 | - 3,5933% | ||
| NASDAQ 100 | ' | - 0,0000% | ||
| S&P 500 | 876,77 | - 3,4511% | ||
| S&P TSX | 9.294,09 | - 0,3993% | ||
| IPC | 16.978,840 | - 4,6078% | ||
| Buenos Aires Merval | 890,270 | - 7,6196% | ||
| BOVESPA | 31.481,55 | - 6,9102% | ||
| Europa | ||||
| FTSE 100 | 3.883,36 | - 5,0019% | ||
| DAX | 4.295,67 | - 4,9568% | ||
| CAC 40 | 3.193,79 | - 3,5362% | ||
| SMI | 5.675,09 | - 3,7097% | ||
| Euronext BEL-20 | 1.918,08 | - 3,2807% | ||
| IGBN | 894,45 | - 5,3422% | ||
| S&P/MIB | 19.879,0000 | - 5,6123% | ||
| MIBTel | 15.390,0000 | - 4,9589% | ||
| MIDEX | 17.829,0000 | - 3,4862% | ||
| All Stars | 8.857,0000 | - 3,6235% | ||
| MIB 30 | 20.338,0000 | - 5,5013% | ||
| Asia e Oceania | ||||
| ALL ORDINARIES IDX | 3.831,600 | - 2,7340% | ||
| NIKKEI 225 | 7.649,08 | - 9,5958% | ||
| HANG SENG | 12.618,38 | - 8,2999% | ||
| SSE Composite Index | 1.839,62 | - 1,9162% | ||
Aggiornato alle 04:40:18 (GMT) del 25 ottobre 2008.
I dati potrebbero essere ritardati di 15 o 20 minuti.