Wikinotizie:Cestino/Template:Index/02
Aspetto
| Nazione | Indice | Valore | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|
| America | ||||
| Dow Jones Industrial Average | 8.521,60 | + 3,5500% | ||
| NASDAQ 100 | 1.189,29 | + 4,1614% | ||
| S&P 500 | 874,52 | + 4,0349% | ||
| S&P TSX | 9.144,56 | + 2,2263% | ||
| IPC | 19.449,580 | + 1,3218% | ||
| Buenos Aires Merval | 1.004,950 | + 1,0779% | ||
| BOVESPA | 35.233,89 | + 2,1099% | ||
| Europa | ||||
| FTSE 100 | 4.232,97 | + 1,5293% | ||
| DAX | 4.710,24 | + 1,3059% | ||
| CAC 40 | 3.291,47 | + 0,6732% | ||
| SMI | 5.834,75 | + 1,6500% | ||
| Euronext BEL-20 | 2.061,08 | + 0,0844% | ||
| IGBN | 943,71 | + 1,0310% | ||
| S&P/MIB | 20.831,0000 | + 2,0427% | ||
| MIBTel | 16.170,0000 | + 1,5959% | ||
| MIDEX | 19.027,0000 | + 0,0000% | ||
| All Stars | 9.131,0000 | + 0,0985% | ||
| MIB 30 | 21.581,0000 | + 2,1054% | ||
| Asia e Oceania | ||||
| ALL ORDINARIES IDX | 3.726,000 | + 1,4595% | ||
| NIKKEI 225 | 8.462,39 | + 2,7159% | ||
| HANG SENG | 13.542,66 | + 2,4302% | ||
| SSE Composite Index | 1.986,44 | + 3,0517% | ||
Aggiornato alle 19:21:11 del 14/11/2008.
I dati potrebbero essere ritardati di 15 o 20 minuti.