Template:Index
Aspetto
Nazione | Indice | Valore | Variazione | Variazione % |
---|---|---|---|---|
America | ||||
Stati Uniti | Dow Jones Industrial Average | 8.376,24 | 215,45 | - 2,5077% |
Stati Uniti | NASDAQ 100 | 1.127,75 | 38,45 | - 3,2970% |
Stati Uniti | S&P 500 | 845,22 | 0,00 | - 0,0000% |
Canada | S&P TSX | 8.057,82 | 0,00 | - 0,0000% |
Messico | IPC | 19.916,211 | 230,799 | - 1,1456% |
Argentina | Buenos Aires Merval | 997,740 | 27,550 | - 2,8396% |
Brasile | BOVESPA | 35.127,77 | 168,93 | - 0,4786% |
Europa | ||||
Regno Unito | FTSE 100 | 4.163,61 | 6,35 | - 0,1523% |
Germania | DAX | 4.564,23 | 3,01 | - 0,0659% |
Francia | CAC 40 | 3.161,16 | 5,49 | - 0,1734% |
Svizzera | SMI | 5.649,14 | 44,91 | - 0,8014% |
Belgio | Euronext BEL-20 | 1.848,32 | 0,31 | - 0,0168% |
Spagna | IGBN | 943,17 | 4,58 | - 0,4833% |
Italia | S&P/MIB | 18.911,0000 | 218,0000 | - 1,1396% |
Italia | MIBTel | 14.825,0000 | 120,0000 | - 0,8029% |
Italia | MIDEX | 17.190,0000 | 14,0000 | - 0,0815% |
Italia | All Stars | 8.479,0000 | 9,0000 | - 0,1063% |
Italia | MIB 30 | 19.725,0000 | 188,0000 | - 0,9441% |
Asia e Oceania | ||||
Australia | ALL ORDINARIES IDX | 3.427,200 | 40,900 | - 1,1793% |
Giappone | NIKKEI 225 | 7.917,51 | 6,73 | - 0,0849% |
Hong Kong | HANG SENG | 13.806,47 | 296,69 | - 2,1961% |
Cina | SSE Composite Index | 2.018,66 | 17,15 | - 0,8570% |
Aggiornato alle 8:44:12 del 5/12/2008.
I dati potrebbero essere ritardati di 15 o 20 minuti.