Template:Index
Aspetto
Nazione | Indice | Valore | Variazione | Variazione % |
---|---|---|---|---|
America | ||||
Stati Uniti | Dow Jones Industrial Average | 8.168,12 | 17,61 | + 0,2151% |
Stati Uniti | NASDAQ 100 | 1.394,33 | 11,95 | + 0,8645% |
Stati Uniti | S&P 500 | 872,81 | 0,83 | + 0,0950% |
Canada | S&P TSX | 9.324,83 | 91,48 | + 0,9715% |
Messico | IPC | 21.898,850 | 180,490 | + 0,8175% |
Argentina | Buenos Aires Merval | 1.275,250 | 4,640 | + 0,3652% |
Brasile | BOVESPA | 39.142,27 | 1.160,50 | + 3,0554% |
Europa | ||||
Regno Unito | FTSE 100 | 4.243,71 | 54,12 | + 1,2918% |
Germania | DAX | 4.769,45 | 64,89 | + 1,3793% |
Francia | CAC 40 | 3.159,85 | 42,91 | + 1,3767% |
Svizzera | SMI | 5.225,92 | 73,20 | + 1,4206% |
Belgio | Euronext BEL-20 | 1.953,35 | 2,37 | + 0,1215% |
Spagna | IGBN | 935,85 | 14,52 | + 1,5760% |
Italia | S&P/MIB | 19.177,0000 | 273,0000 | + 1,4441% |
Italia | MIBTel | 15.191,0000 | 178,0000 | + 1,1856% |
Italia | MIDEX | 18.900,0000 | 5,0000 | + 0,0264% |
Italia | All Stars | 9.315,0000 | 80,0000 | + 0,8663% |
Italia | MIB 30 | 19.929,0000 | 289,0000 | + 1,4715% |
Asia e Oceania | ||||
Australia | ALL ORDINARIES IDX | 3.744,700 | 0,000 | + 0,0000% |
Giappone | NIKKEI 225 | 8.828,26 | 0,00 | + 0,0000% |
Hong Kong | HANG SENG | 15.520,99 | 564,04 | + 3,7711% |
Cina | SSE Composite Index | 2.477,569 | 9,377 | + 0,3799% |
Aggiornato alle 1:51:8 del 1/5/2009.
I dati potrebbero essere ritardati di 15 o 20 minuti.