Template:Index
Aspetto
| Nazione | Indice | Valore | Variazione | Variazione % |
|---|---|---|---|---|
| America | ||||
| Dow Jones Industrial Average | 8.168,12 | + 0,2151% | ||
| NASDAQ 100 | 1.394,33 | + 0,8645% | ||
| S&P 500 | 872,81 | + 0,0950% | ||
| S&P TSX | 9.324,83 | + 0,9715% | ||
| IPC | 21.898,850 | + 0,8175% | ||
| Buenos Aires Merval | 1.275,250 | + 0,3652% | ||
| BOVESPA | 39.142,27 | + 3,0554% | ||
| Europa | ||||
| FTSE 100 | 4.243,71 | + 1,2918% | ||
| DAX | 4.769,45 | + 1,3793% | ||
| CAC 40 | 3.159,85 | + 1,3767% | ||
| SMI | 5.225,92 | + 1,4206% | ||
| Euronext BEL-20 | 1.953,35 | + 0,1215% | ||
| IGBN | 935,85 | + 1,5760% | ||
| S&P/MIB | 19.177,0000 | + 1,4441% | ||
| MIBTel | 15.191,0000 | + 1,1856% | ||
| MIDEX | 18.900,0000 | + 0,0264% | ||
| All Stars | 9.315,0000 | + 0,8663% | ||
| MIB 30 | 19.929,0000 | + 1,4715% | ||
| Asia e Oceania | ||||
| ALL ORDINARIES IDX | 3.744,700 | + 0,0000% | ||
| NIKKEI 225 | 8.828,26 | + 0,0000% | ||
| HANG SENG | 15.520,99 | + 3,7711% | ||
| SSE Composite Index | 2.477,569 | + 0,3799% | ||
Aggiornato alle 1:51:8 del 1/5/2009.
I dati potrebbero essere ritardati di 15 o 20 minuti.