Speciale Elezioni USA 2010
Aspetto
Per controllare se ci sono nuove notizie, clicca su aggiorna.

Le elezioni di metà mandato (Mid-term in inglese) si svolgono negli Stati Uniti d'America il 2 novembre, a 2 anni dalle elezioni presidenziali. Si rinnova l'intera Camera dei Rappresentanti, 37 seggi su 100 del Senato e si vota anche per eleggere 37 dei 50 governatori.
Le notizie
- Ore 08:41 CET: la maggioranza democratica al Senato sembrerebbe vacillare: Democratici 50 seggi, Repubblicani 47, con tre seggi ancora da assegnare. In caso di vittoria repubblicana in tutti e tre i seggi indecisi, si creerebbe una situazione di esatta parità, 50-50. Fonte: la Repubblica (vedi link sotto).
- Ore 06.03 CET: Barack Obama, il cui partito esce parzialmente sconfitto dalla tornata elettorale, ha detto di voler collaborare con i nuovi leader del Partito repubblicano alla Camera (controllata ora proprio dai repubblicani) e al Senato, Boehner e a McConnel. Fonte: la Repubblica
- Ore 06.00 CET: le ultime proiezioni consegnano la maggioranza della Camera dei Rappresentanti ai repubblicani, che conquistano 225 seggi contro i 152 democratici, i quali mantengono la maggioranza al Senato, ma molto ridotta, con 51 senatori a 46. Fonte: CNN News
I risultati
| Deputati uscenti (435/435) | ||
|---|---|---|
| Democratici | Repubblicani | Vacanti |
| 255 | 178 | 2 |

Dati ufficiali 08:15 CET
192/435 Partito democratico
243/435 Partito repubblicano
Fonte: CNN News
| Senatori uscenti (37/100) | ||
|---|---|---|
| Democratici | Repubblicani | Indipendenti |
| 19 | 18 | 0 |

Dati ufficiali ore 07:35 CET
51/100 Partito democratico
47/100 Partito repubblicano
3/100 Altri
Fonte: CNN News
| Governatori uscenti (37/50) | ||
|---|---|---|
| Democratici | Repubblicani | Indipendenti |
| 15 | 21 | 1 |
| Risultati | ||
|---|---|---|
| Democratici | Repubblicani | Indipendenti |
| 18 | 31 | 1 |
In grassetto sono segnalati gli eletti
| Elezione dei governatori (Fonte: CNN News) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Partito uscente | Candidato democratico | Candidato repubblicano | %Voti candidato DP (Democratic Party) | %Voti candidato GOP (Grand Old Party) |
| California | GOP | Jerry Brown | Meg Whitman | 52,20 | 43,70 |
| Oregon | DP | John Kitzhaber | Chris Dudley | 47,90 | 49,42 |
| Idaho | GOP | Keith Allred | C.L. Otter | 32,25 | 59,98 |
| Nevada | GOP | Rory Reid | Brian Sandoval | 41,61 | 53,36 |
| Utah | GOP | Peter Corroon | Gary Herbert | 31,81 | 64,22 |
| Arizona | GOP | Teddy Goddard | Jan Brewer | 41,70 | 55,26 |
| Nuovo Messico | DP | Diane Denish | Susana Martinez | 46,42 | 53,58 |
| Colorado | DP | John Hickenlooper | Dan Maes | 50,16 | 11,38 |
| Wyoming | DP | Leslie Petersen | Matt Mead | 25,14 | 71,61 |
| Dakota del sud | GOP | Scott Heidepriem | Dennis Daugaard | 38,48 | 61,52 |
| Kansas | DP | Tom Holland | Sam Brownback | 32,19 | 63,32 |
| Nebraska | GOP | Mike Meister | Dave Heineman | 25,81 | 74,19 |
| Oklahoma | DP | Jari Askins | Mary Fallin | 39,94 | 60,06 |
| Texas | GOP | Bill White | Rick Perry | 42,24 | 55,17 |
| Arkansas | DP | Mike Beebe | Jim Keet | 64,63 | 33,52 |
| Iowa | DP | Chet Culver | Terry Branstad | 43,27 | 53,01 |
| Minnesota | GOP | Mark Dayton | Tom Emmer | 43,74 | 43,16 |
| Wisconsin | DP | Tom Barrett | Scott Walker | 46,58 | 52,24 |
| Illinois | DP | Patrick J. Quinn | Bill Brady | 46,48 | 46,25 |
| Tennessee | DP | Mike McWherter | Bill Haslam | 33,12 | 65,02 |
| Alabama | GOP | Ron Sparks | Robert Bentley | 42,11 | 57,89 |
| Georgia | GOP | Roy Barnes | Nathan Deal | 53,20 | 42,78 |
| Carolina del sud | GOP | Vincent Sheheen | Nikki Haley | 47,01 | 51,48 |
| Florida | IND | Alex Sink | Rick Scott | 47,79 | 48,81 |
| Michigan | DP | Virg Bernero | Rick Snyder | 39,53 | 58,46 |
| Ohio | DP | Ted Strickland | John Kasich | 46,75 | 49,35 |
| Pennsylvania | DP | Dan Onorato | Tom Corbett | 45,49 | 54,51 |
| New York | DP | Andrew Cuomo | Dan Paladino | 61,64 | 33,86 |
| Massachusetts | DP | Deval Patrick | Charlie Baker | 48,73 | 41,79 |
| Maryland | DP | Martin O'Malley | Robert Ehrlich | 55,84 | 42,29 |
| Connecticut | DP | Dan Foley | Tom Malloy | 47,85 | 50,54 |
| Rhode Island | GOP | Frank Caprio | John Robitaille | 23,05 | 33,57 |
| Vermont | GOP | Peter Shumlin | Brian Dubie | 49,40 | 47,92 |
| New Hampshire | DP | John Lynch | John Stephen | 52,29 | 45,46 |
| Maine | DP | Libby Mitchell | Paul LePage | 19,31 | 37,93 |
| Alaska | GOP | Ethan Berkowitz | Sean Parnell | 38,22 | 59,20 |
| Hawaii | GOP | Neil Abercrombie | Duke Aiona | 58,57 | 40,93 |
Condividi questa notizia: