Speciale XXIX Olimpiade estiva/Calendario specifico/Ciclismo
Jump to navigation
Jump to search
Calendario specifico - Ciclismo. Tutti gli orari sono relativi al fuso orario di Pechino (+ 6 ore rispetto all'Italia).
9 agosto[modifica]
Inizio | Fine | Gara |
---|---|---|
11:00 | 17:30 | Ciclismo su strada - Uomini |
10 agosto[modifica]
Inizio | Fine | Gara |
---|---|---|
14:00 | 17:30 | Ciclismo su strada - Donne |
13 agosto[modifica]
Inizio | Fine | Gara |
---|---|---|
11:30 | 13:05 | Road Time Trial - Donne |
13:30 | 17:10 | Road Time Trial - Uomini |
15 agosto[modifica]
Inizio | Fine | Gara | Stage |
---|---|---|---|
16:30 | 16:55 | Ciclismo su pista - Squadre - Uomini | Qualifying |
16:55 | 17:45 | 4000m Individual Pursuit Uomini | Qualifying |
17:45 | 18:00 | Ciclismo su pista - Squadre - Uomini | 1st Round |
18:00 | 18:40 | 3000m Individual Pursuit Donne | Qualifying |
18:40 | 18:50 | Ciclismo su pista - Squadre - Uomini | Finals |
16 agosto[modifica]
Inizio | Fine | Gara | Stage |
---|---|---|---|
16:30 | 16:50 | 4000m Individual Pursuit Uomini | 1st Round |
16:50 | 17:05 | Keirin Uomini | 1st Round |
17:05 | 17:25 | 3000m Individual Pursuit Donne | 1st Round |
17:25 | 17:40 | Keirin Uomini | Repechage |
17:40 | 18:30 | Points Race 40 km Uomini | |
18:30 | 18:40 | Keirin Uomini | 2nd Round |
18:50 | 19:05 | 4000m Individual Pursuit Uomini | Finals |
19:15 | 19:25 | Keirin Uomini | Finals |
17 agosto[modifica]
Sessione | Inizio | Fine | Gara | Stage |
---|---|---|---|---|
Mattutina | 10:00 | 11:05 | 4000m Team Pursuit Uomini | Qualifying |
11:05 | 11:20 | Ciclismo su pista - Donne | Qualifying | |
11:20 | 11:45 | Ciclismo su pista - Uomini | Qualifying | |
Pomeridiana | 16:30 | 17:05 | Ciclismo su pista - Uomini | 1/16 Finals |
17:05 | 17:15 | 3000m Individual Pursuit Women | Finals | |
17:15 | 17:35 | Ciclismo su pista - Donne | 1/8 Finals | |
17:35 | 17:55 | Ciclismo su pista - Uomini | 1/8 Finals | |
18:05 | 18:10 | Ciclismo su pista - Donne | Repechage | |
18:10 | 18:15 | Ciclismo su pista - Uomini | Repechage | |
18:15 | 18:45 | 4000m Team Pursuit Uomini | 1st Round |
18 agosto[modifica]
Inizio | Fine | Gara | Stage |
---|---|---|---|
16:30 | 17:05 | Points Race 25 km Donne | |
17:05 | 17:20 | Ciclismo su pista - Donne | Quarterfinal Heat 1 |
17:20 | 17:35 | Ciclismo su pista - Uomini | Quarterfinal Heat 1 |
17:45 | 18:00 | Ciclismo su pista - Donne | Quarterfinal Heat 2 |
18:00 | 18:15 | Ciclismo su pista - Uomini | Quarterfinal Heat 2 |
18:15 | 18:30 | 4000m Team Pursuit Uomini | Finals |
18:30 | 18:40 | Ciclismo su pista - Donne | Quarterfinal Heat 3 |
18:40 | 18:50 | Ciclismo su pista - Uomini | Quarterfinal Heat 3 |
19 agosto[modifica]
Inizio | Fine | Gara | Stage |
---|---|---|---|
16:30 | 16:40 | Ciclismo su pista - Donne | Semifinal Heat 1 |
16:40 | 16:50 | Ciclismo su pista - Uomini | Semifinal Heat 1 |
16:50 | 16:55 | Ciclismo su pista - Uomini | 9th to 12th Place |
16:55 | 17:05 | Ciclismo su pista - Donne | Semifinal Heat 2 |
17:05 | 17:15 | Ciclismo su pista - Uomini | Semifinal Heat 2 |
17:15 | 17:20 | Ciclismo su pista - Donne | 9th to 12th Place |
17:20 | 17:25 | Ciclismo su pista - Donne | Semifinal Heat 3 |
17:25 | 17:30 | Ciclismo su pista - Uomini | Semifinal Heat 3 |
17:30 | 18:25 | Americana 50 km Uomini | |
18:25 | 18:35 | Ciclismo su pista - Donne | Finals Heat 1 |
18:35 | 18:45 | Ciclismo su pista - Uomini | Finals Heat 1 |
18:45 | 18:50 | Ciclismo su pista - Donne | 5th to 8th Place |
18:50 | 18:55 | Ciclismo su pista - Uomini | 5th to 8th Place |
18:55 | 19:05 | Ciclismo su pista - Donne | Finals Heat 2 |
19:05 | 19:15 | Ciclismo su pista - Uomini | Finals Heat 2 |
19:25 | 19:30 | Ciclismo su pista - Donne | Finals Heat 3 |
19:30 | 19:35 | Ciclismo su pista - Uomini | Finals Heat 3 |
20 agosto[modifica]
Inizio | Fine | Gara | Stage |
---|---|---|---|
9:00 | 10:05 | BMX - Uomini | Seeding Time Trial |
10:05 | 10:40 | BMX - Donne | Seeding Time Trial |
10:50 | 11:10 | BMX - Uomini | Quarterfinal 1 |
11:20 | 11:40 | BMX - Uomini | Quarterfinal 2 |
21 agosto[modifica]
Inizio | Fine | Gara | Stage |
---|---|---|---|
9:00 | 9:20 | BMX - Uomini | Quarterfinal 3 |
9:30 | 9:40 | BMX - Donne | Semifinal 1 |
9:40 | 9:50 | BMX - Uomini | Semifinal 1 |
10:00 | 10:10 | BMX - Donne | Semifinal 2 |
10:10 | 10:20 | BMX - Uomini | Semifinal 2 |
10:30 | 10:40 | BMX - Donne | Semifinal 3 |
10:40 | 10:50 | BMX - Uomini | Semifinal 3 |
11:00 | 11:05 | BMX - Donne | Final |
11:20 | 11:25 | BMX - Uomini | Final |
22 agosto[modifica]
Inizio | Fine | Gara |
---|---|---|
15:00 | 17:15 | Mountain Bike Donne |
23 agosto[modifica]
Start | Finish | Event |
---|---|---|
15:00 | 17:45 | Mountain Bike Uomini |