Speciale XXIX Olimpiade estiva/Calendario specifico/Lotta
Jump to navigation
Jump to search
Calendario specifico - Lotta. Tutti gli orari sono relativi al fuso orario di Pechino (+ 6 ore rispetto all'Italia).
12 agosto[modifica]
Inizio | Fine | Disciplina | Peso | Round |
---|---|---|---|---|
9:30 | 13:00 | Greco Romana | 55 kg | Qualificazioni |
9:30 | 13:00 | Greco Romana | 60 kg | Qualificazioni |
16:00 | 17:00 | Greco Romana | 55 kg | Repechage |
16:00 | 17:00 | Greco Romana | 60 kg | Repechage |
17:00 | 18:50 | Greco Romana | 55 kg | Finali |
17:00 | 18:50 | Greco Romana | 60 kg | Finali |
13 agosto[modifica]
Inizio | Fine | Disciplina | Peso | Round |
---|---|---|---|---|
9:30 | 13:00 | Greco Romana | 66 kg | Qualificazioni |
9:30 | 13:00 | Greco Romana | 74 kg | Qualificazioni |
16:00 | 17:00 | Greco Romana | 66 kg | Repechage |
16:00 | 17:00 | Greco Romana | 74 kg | Repechage |
17:00 | 18:50 | Greco Romana | 66 kg | Finali |
17:00 | 18:50 | Greco Romana | 74 kg | Finali |
14 agosto[modifica]
Inizio | Fine | Disciplina | Peso | Round |
---|---|---|---|---|
9:30 | 13:00 | Greco Romana | 84 kg | Qualificazioni |
9:30 | 13:00 | Greco Romana | 96 kg | Qualificazioni |
9:30 | 13:00 | Greco Romana | 120 kg | Qualificazioni |
16:00 | 17:00 | Greco Romana | 84 kg | Repechage |
16:00 | 17:00 | Greco Romana | 96 kg | Repechage |
16:00 | 17:00 | Greco Romana | 120 kg | Repechage |
17:00 | 19:45 | Greco Romana | 84 kg | Finali |
17:00 | 19:45 | Greco Romana | 96 kg | Finali |
17:00 | 19:45 | Greco Romana | 120 kg | Finali |
16 agosto[modifica]
Inizio | Fine | Disciplina | Peso | Round |
---|---|---|---|---|
9:30 | 12:00 | Freestyle Donne | 48 kg | Qualificazioni |
9:30 | 12:00 | Freestyle Donne | 55 kg | Qualificazioni |
16:00 | 16:30 | Freestyle Donne | 48 kg | Repechage |
16:00 | 16:30 | Freestyle Donne | 55 kg | Repechage |
16:30 | 18:20 | Freestyle Donne | 48 kg | Finali |
16:30 | 18:20 | Freestyle Donne | 55 kg | Finali |
17 agosto[modifica]
Inizio | Fine | Disciplina | Peso | Round |
---|---|---|---|---|
9:30 | 12:00 | Freestyle Donne | 63 kg | Qualificazioni |
9:30 | 12:00 | Freestyle Donne | 72 kg | Qualificazioni |
16:00 | 16:30 | Freestyle Donne | 63 kg | Repechage |
16:00 | 16:30 | Freestyle Donne | 72 kg | Repechage |
16:30 | 18:20 | Freestyle Donne | 63 kg | Finali |
16:30 | 18:20 | Freestyle Donne | 72 kg | Finali |
19 agosto[modifica]
Inizio | Fine | Disciplina | Peso | Round |
---|---|---|---|---|
9:30 | 13:00 | Freestyle | 55 kg | Qualificazioni |
9:30 | 13:00 | Freestyle | 60 kg | Qualificazioni |
16:00 | 17:00 | Freestyle | 55 kg | Repechage |
16:00 | 17:00 | Freestyle | 60 kg | Repechage |
17:00 | 18:50 | Freestyle | 55 kg | Finali |
17:00 | 18:50 | Freestyle | 60 kg | Finali |
20 agosto[modifica]
Inizio | Fine | Disciplina | Peso | Round |
---|---|---|---|---|
9:30 | 13:00 | Freestyle | 66 kg | Qualificazioni |
9:30 | 13:00 | Freestyle | 74 kg | Qualificazioni |
16:00 | 17:00 | Freestyle | 66 kg | Repechage |
16:00 | 17:00 | Freestyle | 74 kg | Repechage |
17:00 | 18:50 | Freestyle | 66 kg | Finali |
17:00 | 18:50 | Freestyle | 74 kg | Finali |
21 agosto[modifica]
Inizio | Fine | Disciplina | Peso | Round |
---|---|---|---|---|
9:30 | 13:00 | Freestyle | 84 kg | Qualificazioni |
9:30 | 13:00 | Freestyle | 96 kg | Qualificazioni |
9:30 | 13:00 | Freestyle | 120 kg | Qualificazioni |
16:00 | 17:00 | Freestyle | 84 kg | Repechage |
16:00 | 17:00 | Freestyle | 96 kg | Repechage |
16:00 | 17:00 | Freestyle | 120 kg | Repechage |
17:00 | 19:45 | Freestyle | 84 kg | Finali |
17:00 | 19:45 | Freestyle | 96 kg | Finali |
17:00 | 19:45 | Freestyle | 120 kg | Finali |