Wikipedia come Patrimonio dell'Umanità: dall'Italia 7000 nuove adesioni in una settimana
giovedì 7 luglio 2011

Nell'ultima settimana più di 8 000 nuove sottoscrizioni portano a quasi 37 000 il numero delle persone che in tutto il mondo hanno finora aderito all'iniziativa.[1][2]
Con una media di poco più di 1 000 nuove sottoscrizioni al giorno, è dall'Italia che giunge l'incremento maggiore. Una settimana fa la Germania era in testa con una percentuale del 39% del totale, seguita dall'Italia al 34%. Oggi le posizioni si invertono: i 16 720[2] sottoscrittori dall'Italia segnano una percentuale del 45,5% mentre gli 11 776[2] dalla Germania ammontano al 32%
Con percentuali intorno al 2%, seguono: Austria (880), Russia (809), Spagna (691), Brasile (690), Stati Uniti (631), Svizzera (577).
Conteggio delle adesioni per nazione
[modifica]I dati sono stati ricavati alle 14:30 di oggi dall'elenco[2] sul sito dell'iniziativa.
Alcune nazionalità vi sono indicate sia con il nome in tedesco che con quello in inglese e perciò i relativi contributi vi compaiono suddivisi tra le due denominazioni.
| Ord. |
Nazione |
Sottoscrizioni |
% |
|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 16 720 | 45,5 |
| 2 | Germany / Deutschland (511 / 11 265) [t 1] | 11 776 | 32,0 |
| 3 | Austria / Österreich (99 / 781) [t 1] | 880 | 2,4 |
| 4 | Russian Federation | 809 | 2,2 |
| 5 | Spain | 691 | 1,9 |
| 6 | Brazil | 690 | 1,9 |
| 7 | United States | 631 | 1,7 |
| 8 | Switzerland / Schweiz (235 / 342) [t 1] | 577 | 1,6 |
| 9 | Argentina | 383 | 1,0 |
| 10 | Ukraine | 257 | 0,7 |
| 11 | UK | 235 | 0,6 |
| 12 | Netherlands | 213 | 0,6 |
| 13 | Portugal | 189 | 0,5 |
| 14 | India | 167 | 0,5 |
| 15 | France | 161 | 0,4 |
| 16 | Mexico | 159 | 0,4 |
| 17 | Canada | 158 | 0,4 |
| 18 | Iran, Islamic Republic Of | 103 | 0,3 |
| 19 | Venezuela | 96 | 0,3 |
| 20 | Belarus | 94 | 0,3 |
| 21 | Belgium / Belgien (79 / 10) [t 1] | 89 | 0,2 |
| 22 | Australia | 78 | 0,2 |
| 23 | Colombia | 77 | 0,2 |
| 24 | Chile | 76 | 0,2 |
| 25 | Peru | 76 | 0,2 |
| 26 | China | 69 | 0,2 |
| 27 | Romania | 61 | 0,2 |
| 28 | Greece | 58 | 0,2 |
| 29 | Sweden | 53 | 0,1 |
| 30 | Albania | 45 | 0,1 |
| 31 | Croatia | 44 | 0,1 |
| 32 | -- / other (7 / 35) [t 1] | 42 | 0,1 |
| 33 | Luxembourg / Luxemburg (19 / 22) [t 1] | 41 | 0,1 |
| 34 | Hungary | 40 | 0,1 |
| 35 | Czech Republic | 39 | 0,1 |
| 36 | Bangladesh | 37 | 0,1 |
| 37 | Poland | 37 | 0,1 |
| 38 | Ireland | 36 | 0,1 |
| 39 | Lithuania | 35 | 0,1 |
| 40 | Ecuador | 33 | 0,1 |
| 41 | Japan | 32 | 0,1 |
| 42 | Uruguay | 32 | 0,1 |
| 43 | Israel | 30 | 0,1 |
| 44 | Bulgaria | 28 | 0,1 |
| 45 | Denmark / Dänemark (21 / 6) [t 1] | 27 | 0,1 |
| 46 | Finland | 27 | 0,1 |
| 47 | Serbien und Montenegro | 27 | 0,1 |
| 48 | Norway | 24 | 0,1 |
| 49 | Kazakhstan | 23 | 0,1 |
| 50 | Costa Rica | 21 | 0,1 |
| 51 | Dominican Republic | 19 | 0,1 |
| 52 | Turkey | 18 | 0,0 |
| 53 | Hong Kong | 15 | 0,0 |
| 54 | New Zealand | 15 | 0,0 |
| 55 | Latvia | 14 | 0,0 |
| 56 | Moldova | 14 | 0,0 |
| 57 | Slovenia | 13 | 0,0 |
| 58 | Bolivia | 12 | 0,0 |
| 59 | Panama | 12 | 0,0 |
| 60 | San Marino | 12 | 0,0 |
| 61 | Estonia | 11 | 0,0 |
| 62 | Thailand | 11 | 0,0 |
| 63 | El Salvador | 10 | 0,0 |
| 64 | Georgia | 10 | 0,0 |
| 65 | Paraguay | 10 | 0,0 |
| 66 | Singapore | 10 | 0,0 |
| 67 | Taiwan | 10 | 0,0 |
| 68 | Viet Nam | 10 | 0,0 |
| 69 | Egypt | 9 | 0,0 |
| 70 | Indonesia | 9 | 0,0 |
| 71 | Malaysia | 9 | 0,0 |
| 72 | Morocco | 9 | 0,0 |
| 73 | Jamaica | 8 | 0,0 |
| 74 | Cuba | 7 | 0,0 |
| 75 | Guatemala | 7 | 0,0 |
| 76 | Malta | 7 | 0,0 |
| 77 | South Africa | 7 | 0,0 |
| 78 | Algeria | 6 | 0,0 |
| 79 | Iceland | 6 | 0,0 |
| 80 | Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | 6 | 0,0 |
| 81 | Philippines | 6 | 0,0 |
| 82 | Armenia | 5 | 0,0 |
| 83 | Bosnia And Herzegovina | 5 | 0,0 |
| 84 | Cyprus | 5 | 0,0 |
| 85 | Lebanon | 5 | 0,0 |
| 86 | Macao | 5 | 0,0 |
| 87 | United Arab Emirates | 5 | 0,0 |
| 88 | Europäische Union | 4 | 0,0 |
| 89 | Honduras | 4 | 0,0 |
| 90 | Pakistan | 4 | 0,0 |
| 91 | Slovakia | 4 | 0,0 |
| 92 | Kenya | 3 | 0,0 |
| 93 | Kyrgyzstan | 3 | 0,0 |
| 94 | Liechtenstein | 3 | 0,0 |
| 95 | Nigeria | 3 | 0,0 |
| 96 | Puerto Rico | 3 | 0,0 |
| 97 | South Korea | 3 | 0,0 |
| 98 | Sri Lanka | 3 | 0,0 |
| 99 | Taiwan, Province Of China | 3 | 0,0 |
| 100 | Afghanistan | 2 | 0,0 |
| 101 | Andorra | 2 | 0,0 |
| 102 | Azerbaijan | 2 | 0,0 |
| 103 | Jersey | 2 | 0,0 |
| 104 | Jordan | 2 | 0,0 |
| 105 | Mozambique | 2 | 0,0 |
| 106 | Nepal | 2 | 0,0 |
| 107 | Tajikistan | 2 | 0,0 |
| 108 | Tunisia | 2 | 0,0 |
| 109 | Uzbekistan | 2 | 0,0 |
| 110 | Angola | 1 | 0,0 |
| 111 | Antigua And Barbuda | 1 | 0,0 |
| 112 | Bahamas | 1 | 0,0 |
| 113 | Bahrain | 1 | 0,0 |
| 114 | Belize | 1 | 0,0 |
| 115 | Botswana | 1 | 0,0 |
| 116 | Cape Verde | 1 | 0,0 |
| 117 | Cook Islands | 1 | 0,0 |
| 118 | Faroe Islands | 1 | 0,0 |
| 119 | Ghana | 1 | 0,0 |
| 120 | Maldives | 1 | 0,0 |
| 121 | Mauritania | 1 | 0,0 |
| 122 | Mauritius | 1 | 0,0 |
| 123 | Monaco | 1 | 0,0 |
| 124 | Mongolia | 1 | 0,0 |
| 125 | Montserrat | 1 | 0,0 |
| 126 | Namibia | 1 | 0,0 |
| 127 | Netherlands Antilles | 1 | 0,0 |
| 128 | Nicaragua | 1 | 0,0 |
| 129 | Oman | 1 | 0,0 |
| 130 | Qatar | 1 | 0,0 |
| 131 | Saudi Arabia | 1 | 0,0 |
| 132 | Senegal | 1 | 0,0 |
| 133 | Solomon Islands | 1 | 0,0 |
| 134 | Suriname | 1 | 0,0 |
| 135 | Trinidad And Tobago | 1 | 0,0 |
| 136 | Uganda | 1 | 0,0 |
| 137 | Wallis And Futuna | 1 | 0,0 |
| 138 | Zambia | 1 | 0,0 |
| 139 | Zimbabwe | 1 | 0,0 |
Note tabella
[modifica]- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
Nazionalità elencate sia con la denominazione inglese che con quella tedesca. Nella tabella le relative occorrenze sono riunite in un'unica riga con i parziali nella colonna delle nazioni e il totale nella colonna a seguire; la mancata indicazione della nazionalità è similmente divisa tra "--" e "other".
Articoli correlati
[modifica]- «Wikipedia proposta per la lista UNESCO dei Patrimoni dell'Umanità» – Wikinotizie, 25 giugno 2011
- «Wikipedia come Patrimonio dell'Umanità: Germania e Italia in prima fila nelle sottoscrizioni» – Wikinotizie, 30 giugno 2011 – riporta il conteggio per nazione alla data
Fonti
[modifica]| Ricerca originale |
|---|
| Questo articolo (o parte di esso) si basa su informazioni frutto di ricerche o indagini condotte da parte di uno o più contributori della comunità di Wikinotizie. Vedi la pagina di discussione per maggiori informazioni. |
Note
[modifica]- ↑ 36 768 alle 14:30 di oggi, 28 321 alle 14:30 di giovedì scorso (si veda l'articolo del 30 giugno in Articoli correlati).
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Dati estrapolati da [EN] List of petitioners, Lista delle sottoscrizioni (attenzione: pagina piuttosto pesante) – l'elaborazione è avvenuta sulla pagina scaricata alle 14:30 di oggi, 7 luglio 2011.
Collegamenti esterni
[modifica]- Informazioni su Wikipedia come Patrimonio dell'Umanità :
sulle wiki di Wikimedia.de [EN]-[DE] e di Ten Wikipedia [EN] - [EN] [DE] wikipedia.de/wke, il sito dell'iniziativa, con la petizione anche in italiano.