Speciale Elezioni politiche italiane 2008/Risultati Camera dei Deputati
Jump to navigation
Jump to search
Risultati relativi alla Camera dei Deputati[modifica]
Coalizione | Partito | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|---|
PdL - LN - MpA | Il Popolo della Libertà | |||
Lega Nord | ||||
Movimento per l'Autonomia - Alleanza per il Sud | ||||
PD - IdV | Italia dei Valori | |||
Partito Democratico | ||||
Nessuna | Associazione per la difesa della vita | |||
Nessuna | Forza Nuova | |||
Nessuna | La Destra-Fiamma Tricolore | |||
Nessuna | La Sinistra – L'Arcobaleno | |||
Nessuna | Partito Socialista | |||
Nessuna | Sinistra Critica | |||
Nessuna | Partito Comunista dei Lavoratori | |||
Nessuna | Partito Liberale Italiano | |||
Nessuna | Per il Bene Comune | |||
Nessuna | Unione Democratica per i Consumatori | |||
Nessuna | Unione di Centro | |||
Formazioni presenti in meno della metà delle circoscrizioni | ||||
Nessuna | Il Loto | |||
Nessuna | L'intesa Veneta | |||
Nessuna | Lega per l'Autonomia Alleanza Lombarda Lega Pensionati | |||
Nessuna | Lega Sud Ausonia | |||
Nessuna | Liga Veneta Repubblica | |||
Nessuna | No Euro - Lista dei Grilli Parlanti | |||
Nessuna | Movimento Europeo Diversabili Associati | |||
Nessuna | Movimento Politico Pensiero Azione | |||
Nessuna | Partito di Alternativa Comunista | |||
Nessuna | Partito Sardo d'Azione | |||
Nessuna | Sardigna Natzione | |||
Formazioni presenti solo nelle circoscrizioni con minoranze linguistiche riconosciute (partecipano alla ripartizione dei seggi i partiti, coalizzati o non, che raccolgono almeno il 20% dei voti nella circoscrizione) | ||||
Nessuna | Die Freiheitlichen | |||
Nessuna | Südtiroler Volkspartei | |||
Nessuna | Union für Südtirol | |||
Totale |
Partito | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Vallée d'Aoste Autonomie Progrès Fédéralisme | |||
Alleanza autonomista progressista | |||
Il Popolo della Libertà | |||
Azione Sociale | |||
Lega Nord | |||
Totale |
Partito | Voti | % | Seggi | |
---|---|---|---|---|
Il Popolo della Libertà | ||||
La Destra-Fiamma Tricolore | ||||
La Sinistra – L'Arcobaleno | ||||
Partito Democratico | ||||
Partito di Alternativa Comunista | ||||
Partito Socialista | ||||
Unione di Centro | ||||
Formazioni presenti in meno della metà delle ripartizioni | ||||
Associazioni Italiane in Sud America | ||||
Consumatori Civici Italiani | ||||
Italia dei Valori | ||||
L'Altra Sicilia | ||||
Movimento associativo italiani all'estero | ||||
Sinistra Critica | ||||
Valori e Futuro | ||||
Totale |