Utente:Fale/Currency/CHF
Aspetto
< Utente:Fale | Currency
Stato | Moneta | Sigla | Da (con questa quantità si può acquistare 1 CHF) | A (con un CHF si può acquistare questa quantità) | |
---|---|---|---|---|---|
Emirati Arabi Uniti | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | AED | 3,1541 | 0,3170 | |
Albania | Lek | ALL | 83,401 | 0,01199 | |
Argentina | Peso argentino | ARS | 2,9025 | 0,3445 | |
Australia | Dollaro australiano | AUD | 1,2895 | 0,7755 | |
Barbados | Dollaro | BBD | 1,7133 | 0,5837 | |
Bangladesh | Taka | BDT | 59,194 | 0,01689 | |
Bulgaria | Lev | BGN | 1,3188 | 0,7583 | |
Bahrain | Dinaro | BHD | 0,3239 | 3,0878 | |
Bermuda | Dollaro delle Bermuda | BMD | 0,8597 | 1,1632 | |
Brasile | Real | BRL | 1,8714 | 0,5344 | |
Bahamas | Dollaro delle Bahamas | BSD | 0,8567 | 1,1673 | |
Canada | Dollaro canadese | CAD | 1,0319 | 0,9691 | |
Cile | Peso cileno | CLP | 576,12 | 0,001736 | |
Cina | Renminbi | CNY | 5,8768 | 0,1702 | |
Colombia | Peso colombiano | COP | 2.045,5 | 0,0004889 | |
Costa Rica | Colon | CRC | 444,87 | 0,002248 | |
Repubblica Ceca | Corona ceca (Koruna) | CZK | 16,376 | 0,06107 | |
Danimarca | Corona danese (Krone) | DKK | 5,0210 | 0,1992 | |
Repubblica Dominicana | Peso dominicano | DOP | 30,168 | 0,03315 | |
Algeria | Dinaro algerino | DZD | 57,066 | 0,01752 | |
Estonia | Corona estone (Kroon) | EEK | 10,552 | 0,09477 | |
Egitto | Lira egiziana | EGP | 4,7802 | 0,2092 | |
Europa | Euro | EUR | 0,6744 | 1,4828 | |
Figi | Dollaro delle Figi | FJD | 1,5478 | 0,6461 | |
Regno Unito | Sterlina inglese | GBP | 0,5386 | 1,8567 | |
Hong Kong | Dollaro di Hong Kong | HKD | 6,6553 | 0,1503 | |
Croazia | Kuna | HRK | 4,8382 | 0,2067 | |
Ungheria | Fiorino ungherese (Forint) | HUF | 175,10 | 0,005711 | |
Indonesia | Rupia indonesiana | IDR | 9.487,0 | 0,0001054 | |
Israele | Shekel israeliano | ILS | 3,2338 | 0,3092 | |
India | Rupia | INR | 41,748 | 0,02395 | |
Iraq | Dinaro iracheno | IQD | 1.007,9 | 0,0009922 | |
Iran | Riyal iraniano | IRR | 8.233,1 | 0,0001215 | |
Islanda | Corona islandese (Króna) | ISK | 193,22 | 0,005176 | |
Giamaica | Dollaro giamaicano | JMD | 63,117 | 0,01584 | |
Giordania | Dinaro giordano | JOD | 0,6084 | 1,6436 | |
Giappone | Yen | JPY | 84,655 | 0,01181 | |
Kenya | Scellino keniota | KES | 67,697 | 0,01477 | |
Corea del Sud | Won Sudcoreano | KRW | 1.101,9 | 0,0009076 | |
Kuwait | Dinaro kuwaitiano | KWD | 0,2323 | 4,3053 | |
Libano | Lira libanese | LBP | 1.288,6 | 0,0007760 | |
Sri Lanka | Rupia singalese | LKR | 94,351 | 0,01060 | |
Madagascar | Ariary malgascio | MAD | 7,4652 | 0,1340 | |
Mauritius | Rupia mauriziana | MUR | 27,687 | 0,03612 | |
Messico | Peso messicano | MXN | 10,936 | 0,09144 | |
Malaysia | Ringgit | MYR | 3,0229 | 0,3308 | |
Norvegia | Corona norvegese (Krone) | NOK | 5,7105 | 0,1751 | |
Nuova Zelanda | Dollaro neozelandese | NZD | 1,4718 | 0,6793 | |
Oman | Riyal dell'Oman | OMR | 0,3305 | 3,0255 | |
Perù | Nuevo Sol | PEN | 2,6569 | 0,3763 | |
Filippine | Peso Filippino | PHP | 41,554 | 0,02407 | |
Pakistan | Rupia pakistana | PKR | 69,543 | 0,01438 | |
Polonia | Zloty (złoty) | PLN | 2,4138 | 0,4144 | |
Qatar | Riyal | QAR | 3,1272 | 0,3198 | |
Romania | Leu | RON | 2,4836 | 0,4026 | |
Russia | Rublo russo | RUB | 23,210 | 0,04308 | |
Arabia Saudita | Riyal | SAR | 3,2231 | 0,3103 | |
Svezia | Corona svedese (Krona) | SEK | 6,6399 | 0,1506 | |
Singapore | Dollaro | SGD | 1,2668 | 0,7894 | |
Slovacchia | Corona slovacca (Koruna) | SKK | 20,518 | 0,04874 | |
Thailandia | Baht | THB | 30,024 | 0,03331 | |
Tunisia | Dinaro tunisino | TND | 1,1719 | 0,8533 | |
Turchia | Nuova lira turca | TRY | 1,3278 | 0,7532 | |
Trinidad e Tobago | Dollaro | TTD | 5,2376 | 0,1909 | |
Taiwan | Dollaro taiwanese | TWD | 28,234 | 0,03541 | |
Stati Uniti d'America | Dollaro statunitense | USD | 0,8587 | 1,1647 | |
Venezuela | Bolivar fuerte | VEF | 1,8434 | 0,5425 | |
Vietnam | Dong | VND | 14.426 | 0,00006932 | |
Guinea Equatoriale | Franco CFA | XAF | 380,85 | 0,002626 | |
Caraibi Orientali | Dollaro dei Caraibi Orientali | XCD | 2,2924 | 0,4362 | |
Stati dell'Africa Orientale | Franco CFA | XOF | 438,60 | 0,002280 | |
Polinesia Francese e Nuova Caledonia | Franco CFP | XPF | 80,889 | 0,01236 | |
Sudafrica | Rand | ZAR | 8,4282 | 0,1186 | |
Zambia | Kwacha zambiano | ZMK | 3.865,6 | 0,0002587 |
Aggiornato alle 14:14:49 (GMT) del 3 novembre 2008.
I dati potrebbero essere ritardati di 15 o 20 minuti.