Utente:Fale/Currency/USD
Aspetto
< Utente:Fale | Currency
Stato | Moneta | Sigla | Da (con questa quantità si può acquistare 1 USD) | A (con un USD si può acquistare questa quantità) | |
---|---|---|---|---|---|
Emirati Arabi Uniti | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | AED | 3,6734 | 0,2722 | |
Albania | Lek | ALL | 96,880 | 0,01032 | |
Argentina | Peso argentino | ARS | 3,3145 | 0,3017 | |
Australia | Dollaro australiano | AUD | 1,5158 | 0,6597 | |
Barbados | Dollaro | BBD | 1,9950 | 0,5013 | |
Bangladesh | Taka | BDT | 68,775 | 0,01454 | |
Bulgaria | Lev | BGN | 1,5388 | 0,6499 | |
Bahrain | Dinaro | BHD | 0,3771 | 2,6522 | |
Bermuda | Dollaro delle Bermuda | BMD | 1,0010 | 0,9990 | |
Brasile | Real | BRL | 2,2705 | 0,4404 | |
Bahamas | Dollaro delle Bahamas | BSD | 0,9975 | 1,0025 | |
Canada | Dollaro canadese | CAD | 1,2276 | 0,8146 | |
Svizzera | Franco svizzero | CHF | 1,1906 | 0,8399 | |
Cile | Peso cileno | CLP | 638,85 | 0,001565 | |
Cina | Renminbi | CNY | 6,8286 | 0,1464 | |
Colombia | Peso colombiano | COP | 2.309,5 | 0,0004330 | |
Costa Rica | Colon | CRC | 517,93 | 0,001931 | |
Repubblica Ceca | Corona ceca (Koruna) | CZK | 19,955 | 0,05011 | |
Danimarca | Corona danese (Krone) | DKK | 5,8663 | 0,1705 | |
Repubblica Dominicana | Peso dominicano | DOP | 35,150 | 0,02845 | |
Algeria | Dinaro algerino | DZD | 68,500 | 0,01460 | |
Estonia | Corona estone (Kroon) | EEK | 12,325 | 0,08114 | |
Egitto | Lira egiziana | EGP | 5,5350 | 0,1807 | |
Europa | Euro | EUR | 0,7869 | 1,2707 | |
Figi | Dollaro delle Figi | FJD | 1,8182 | 0,5500 | |
Regno Unito | Sterlina inglese | GBP | 0,6742 | 1,4833 | |
Hong Kong | Dollaro di Hong Kong | HKD | 7,7501 | 0,1290 | |
Croazia | Kuna | HRK | 5,5938 | 0,1788 | |
Ungheria | Fiorino ungherese (Forint) | HUF | 208,38 | 0,004799 | |
Indonesia | Rupia indonesiana | IDR | 11.653 | 0,00008581 | |
Israele | Shekel israeliano | ILS | 3,8785 | 0,2578 | |
India | Rupia | INR | 48,925 | 0,02044 | |
Iraq | Dinaro iracheno | IQD | 1.175,0 | 0,0008511 | |
Iran | Riyal iraniano | IRR | 10.135 | 0,00009867 | |
Islanda | Corona islandese (Króna) | ISK | 225,00 | 0,004444 | |
Giamaica | Dollaro giamaicano | JMD | 76,000 | 0,01316 | |
Giordania | Dinaro giordano | JOD | 0,7078 | 1,4127 | |
Giappone | Yen | JPY | 96,575 | 0,01035 | |
Kenya | Scellino keniota | KES | 78,050 | 0,01281 | |
Corea del Sud | Won Sudcoreano | KRW | 1.399,5 | 0,0007145 | |
Kuwait | Dinaro kuwaitiano | KWD | 0,2704 | 3,6986 | |
Libano | Lira libanese | LBP | 1.501,5 | 0,0006660 | |
Sri Lanka | Rupia singalese | LKR | 110,05 | 0,009087 | |
Madagascar | Ariary malgascio | MAD | 8,7155 | 0,1147 | |
Mauritius | Rupia mauriziana | MUR | 31,870 | 0,03138 | |
Messico | Peso messicano | MXN | 13,030 | 0,07674 | |
Malaysia | Ringgit | MYR | 3,6175 | 0,2764 | |
Norvegia | Corona norvegese (Krone) | NOK | 6,8967 | 0,1450 | |
Nuova Zelanda | Dollaro neozelandese | NZD | 1,7841 | 0,5605 | |
Oman | Riyal dell'Oman | OMR | 0,3850 | 2,5974 | |
Perù | Nuevo Sol | PEN | 3,0930 | 0,3233 | |
Filippine | Peso Filippino | PHP | 49,450 | 0,02022 | |
Pakistan | Rupia pakistana | PKR | 80,000 | 0,01250 | |
Polonia | Zloty (złoty) | PLN | 2,9079 | 0,3439 | |
Qatar | Riyal | QAR | 3,6405 | 0,2747 | |
Romania | Leu | RON | 2,9269 | 0,3417 | |
Russia | Rublo russo | RUB | 27,326 | 0,03660 | |
Arabia Saudita | Riyal | SAR | 3,7508 | 0,2666 | |
Svezia | Corona svedese (Krona) | SEK | 7,8822 | 0,1269 | |
Singapore | Dollaro | SGD | 1,5208 | 0,6575 | |
Slovacchia | Corona slovacca (Koruna) | SKK | 23,989 | 0,04169 | |
Thailandia | Baht | THB | 34,985 | 0,02858 | |
Tunisia | Dinaro tunisino | TND | 1,3995 | 0,7145 | |
Turchia | Nuova lira turca | TRY | 1,6092 | 0,6214 | |
Trinidad e Tobago | Dollaro | TTD | 6,1005 | 0,1639 | |
Taiwan | Dollaro taiwanese | TWD | 33,145 | 0,03017 | |
Venezuela | Bolivar fuerte | VEF | 2,1476 | 0,4656 | |
Vietnam | Dong | VND | 16.955 | 0,00005898 | |
Guinea Equatoriale | Franco CFA | XAF | 443,67 | 0,002254 | |
Caraibi Orientali | Dollaro dei Caraibi Orientali | XCD | 2,7035 | 0,3699 | |
Stati dell'Africa Orientale | Franco CFA | XOF | 517,00 | 0,001934 | |
Polinesia Francese e Nuova Caledonia | Franco CFP | XPF | 94,375 | 0,01060 | |
Sudafrica | Rand | ZAR | 10,045 | 0,09955 | |
Zambia | Kwacha zambiano | ZMK | 4.050,5 | 0,0002469 |
Aggiornato alle 18:7:37 del 14/11/2008.
I dati potrebbero essere ritardati di 15 o 20 minuti.