Utente:Fale/Currency/JPY
Aspetto
< Utente:Fale | Currency
Stato | Moneta | Sigla | Da (con questa quantità si può acquistare 1 JPY) | A (con un JPY si può acquistare questa quantità) | |
---|---|---|---|---|---|
Emirati Arabi Uniti | Dirham degli Emirati Arabi Uniti | AED | 0,03802 | 26,304 | |
Albania | Lek | ALL | 1,0025 | 0,9975 | |
Argentina | Peso argentino | ARS | 0,03430 | 29,155 | |
Australia | Dollaro australiano | AUD | 0,01568 | 63,765 | |
Barbados | Dollaro | BBD | 0,02064 | 48,439 | |
Bangladesh | Taka | BDT | 0,7117 | 1,4052 | |
Bulgaria | Lev | BGN | 0,01592 | 62,805 | |
Bahrain | Dinaro | BHD | 0,003901 | 256,32 | |
Bermuda | Dollaro delle Bermuda | BMD | 0,01036 | 96,553 | |
Brasile | Real | BRL | 0,02355 | 42,440 | |
Bahamas | Dollaro delle Bahamas | BSD | 0,01032 | 96,857 | |
Canada | Dollaro canadese | CAD | 0,01271 | 78,702 | |
Svizzera | Franco svizzero | CHF | 0,01232 | 81,148 | |
Cile | Peso cileno | CLP | 6,6123 | 0,1512 | |
Cina | Renminbi | CNY | 0,07068 | 14,149 | |
Colombia | Peso colombiano | COP | 23,904 | 0,04183 | |
Costa Rica | Colon | CRC | 5,3608 | 0,1865 | |
Repubblica Ceca | Corona ceca (Koruna) | CZK | 0,2069 | 4,8344 | |
Danimarca | Corona danese (Krone) | DKK | 0,06081 | 16,445 | |
Repubblica Dominicana | Peso dominicano | DOP | 0,3639 | 2,7484 | |
Algeria | Dinaro algerino | DZD | 0,7091 | 1,4104 | |
Estonia | Corona estone (Kroon) | EEK | 0,1276 | 7,8388 | |
Egitto | Lira egiziana | EGP | 0,05729 | 17,454 | |
Europa | Euro | EUR | 0,008163 | 122,50 | |
Figi | Dollaro delle Figi | FJD | 0,01882 | 53,135 | |
Regno Unito | Sterlina inglese | GBP | 0,006984 | 143,18 | |
Hong Kong | Dollaro di Hong Kong | HKD | 0,08022 | 12,464 | |
Croazia | Kuna | HRK | 0,05791 | 17,268 | |
Ungheria | Fiorino ungherese (Forint) | HUF | 2,1628 | 0,4624 | |
Indonesia | Rupia indonesiana | IDR | 120,64 | 0,008289 | |
Israele | Shekel israeliano | ILS | 0,04015 | 24,904 | |
India | Rupia | INR | 0,5065 | 1,9742 | |
Iraq | Dinaro iracheno | IQD | 12,165 | 0,08220 | |
Iran | Riyal iraniano | IRR | 104,93 | 0,009530 | |
Islanda | Corona islandese (Króna) | ISK | 2,3294 | 0,4293 | |
Giamaica | Dollaro giamaicano | JMD | 0,7868 | 1,2709 | |
Giordania | Dinaro giordano | JOD | 0,007328 | 136,46 | |
Kenya | Scellino keniota | KES | 0,8081 | 1,2375 | |
Corea del Sud | Won Sudcoreano | KRW | 14,489 | 0,06901 | |
Kuwait | Dinaro kuwaitiano | KWD | 0,002799 | 357,23 | |
Libano | Lira libanese | LBP | 15,546 | 0,06433 | |
Sri Lanka | Rupia singalese | LKR | 1,1394 | 0,8776 | |
Madagascar | Ariary malgascio | MAD | 0,09040 | 11,062 | |
Mauritius | Rupia mauriziana | MUR | 0,3299 | 3,0312 | |
Messico | Peso messicano | MXN | 0,1349 | 7,4137 | |
Malaysia | Ringgit | MYR | 0,03745 | 26,701 | |
Norvegia | Corona norvegese (Krone) | NOK | 0,07158 | 13,970 | |
Nuova Zelanda | Dollaro neozelandese | NZD | 0,01848 | 54,119 | |
Oman | Riyal dell'Oman | OMR | 0,003986 | 250,90 | |
Perù | Nuevo Sol | PEN | 0,03202 | 31,230 | |
Filippine | Peso Filippino | PHP | 0,5118 | 1,9538 | |
Pakistan | Rupia pakistana | PKR | 0,8280 | 1,2076 | |
Polonia | Zloty (złoty) | PLN | 0,03019 | 33,127 | |
Qatar | Riyal | QAR | 0,03768 | 26,539 | |
Romania | Leu | RON | 0,03029 | 33,009 | |
Russia | Rublo russo | RUB | 0,2828 | 3,5356 | |
Arabia Saudita | Riyal | SAR | 0,03882 | 25,759 | |
Svezia | Corona svedese (Krona) | SEK | 0,08174 | 12,235 | |
Singapore | Dollaro | SGD | 0,01574 | 63,529 | |
Slovacchia | Corona slovacca (Koruna) | SKK | 0,2489 | 4,0181 | |
Thailandia | Baht | THB | 0,3620 | 2,7622 | |
Tunisia | Dinaro tunisino | TND | 0,01448 | 69,050 | |
Turchia | Nuova lira turca | TRY | 0,01665 | 60,045 | |
Trinidad e Tobago | Dollaro | TTD | 0,06314 | 15,839 | |
Taiwan | Dollaro taiwanese | TWD | 0,3430 | 2,9154 | |
Stati Uniti d'America | Dollaro statunitense | USD | 0,01035 | 96,630 | |
Venezuela | Bolivar fuerte | VEF | 0,02222 | 44,994 | |
Vietnam | Dong | VND | 175,46 | 0,005699 | |
Guinea Equatoriale | Franco CFA | XAF | 4,5914 | 0,2178 | |
Caraibi Orientali | Dollaro dei Caraibi Orientali | XCD | 0,02797 | 35,748 | |
Stati dell'Africa Orientale | Franco CFA | XOF | 5,3495 | 0,1869 | |
Polinesia Francese e Nuova Caledonia | Franco CFP | XPF | 0,9765 | 1,0241 | |
Sudafrica | Rand | ZAR | 0,1040 | 9,6198 | |
Zambia | Kwacha zambiano | ZMK | 41,911 | 0,02386 |
Aggiornato alle 18:11:21 del 14/11/2008.
I dati potrebbero essere ritardati di 15 o 20 minuti.