Giro d'Italia 2007: quinta tappa
17 maggio 2007
La quinta tappa del Giro 2007 (Teano - Frascati) è stata vinta da Robert Förster, velocista della Gerolsteiner. In piazza d'onore Thor Hushovd, che anticipa Petacchi e Napolitano.
Lungo la Ciociaria partono in fuga Buffaz e Ignatiev, già presenti nel tentativo della seconda tappa. Il russo si lascia alle spalle il compagno dopo il traguardo volante di Frosinone, ma entrambi vengono comunque ripresi dal plotone prima dell'unica ascesa di giornata (Le Macere, GPM di terza categoria). Proprio sulla salita inizia una serie di scatti: tra i vari, ci provano prima Rabon (T-Mobile), poi Serrano (Tinkoff), Bernucci (sempre T-Mobile) e Sella (Ceramiche Panaria), che transiterà primo in vetta. Ultimo tentativo di fuga è di Elio Aggiano (terzo uomo Tinkoff che oggi è "sfuggito" al gruppo), ripreso ai 3 Km dall'arrivo di Frascati.
Convulso l'arrivo allo sprint, con Petacchi spinto e chiuso da Richeze, velocista della Ceramiche Panaria - Navigare. Lo spezzino ottiene comunque la terza posizione (alle spalle di Förster e Hushovd) riguadagnando la maglia ciclamino. Tutto invariato in generale.
Domani frazione ostica, da Tivoli a Spoleto (177 Km).
Risultati odierni
Posizione | Atleta | Nazione | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Förster | Germania | Gerolsteiner | 4h 17' 2" |
2 | Thor Hushovd | Norvegia | Crédit Agricole | s. t. |
3 | Alessandro Petacchi | Italia | Team Milram | s. t. |
4 | Danilo Napolitano | Italia | Lampre - Fondital | s. t. |
5 | Robbie McEwen | Australia | Predictor - Lotto | s. t. |
Posizione | Atleta | Nazione | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Danilo Di Luca | Italia | Liquigas | 18h 43' 12" |
2 | Franco Pellizotti | Italia | Liquigas | a 26" |
3 | Andrea Noè | Italia | Liquigas | a 35" |
4 | Vincenzo Nibali | Italia | Liquigas | a 35" |
5 | Andy Schleck | Lussemburgo | Team CSC | a 53" |
Posizione | Atleta | Nazione | Squadra | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Petacchi | Italia | Team Milram | 57 |
Posizione | Atleta | Nazione | Squadra | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Danilo Di Luca | Italia | Liquigas | 15 |
Posizione | Atleta | Nazione | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Vincenzo Nibali | Italia | Liquigas | 18h 43' 47" |
Fonti
- «Forster beffa Petacchi» – La Gazzetta dello Sport, 17 maggio 2007.