Giochi Olimpici Invernali 2006 skeleton

Da Wikinotizie, le notizie a contenuto aperto


Giochi Olimpici di Invernali di Torino: specialità skeleton[modifica]

Le gare di skeleton si svolgono a Cesana Pariol.

16 febbraio[modifica]

16 febbraio 2006

Femminile[modifica]

1ª manche:

  • 1 Maya PEDERSEN SUI 59"64
  • 2 Diana SARTOR GER 1'00"29
  • 3 Mellisa HOLLINGSWORTH-RICHARDS CAN 1'00"39
  • 4 Shelley RUDMAN GBR 1'00"57
  • 5 Tanja MOREL SUI 1'00"85
  • 6 Katie UHLAENDER USA 1'00"87
  • 7 Desiree BJERKE NOR 1'00"92
  • 8 Costanza ZANOLETTI ITA 1'00"99
  • 9 Louise CORCORAN NZL 1'01"06
  • 10 Anja HUBER GER 1'01"12
  • 11 Svetlana TRUNOVA RUS 1'01"23
  • 12 Michelle STEELE AUS 1'01"26
  • 12 Lindsay ALCOCK CAN 1'01"26
  • 14 Eiko NAKAYAMA JPN 1'01"82
  • 15 Monika WOLOWIEC POL 1'02"31

2ª e ultima manche (Classifica finale):

  • 1 Maya PEDERSEN SUI (1'00"19) 1'59"83
  • 2 Shelley RUDMAN GBR (1'00"49) 2'01"06
  • 3 Mellisa HOLLINGSWORTH-RICHARDS CAN (1'01"02) 2'01"41
  • 4 Diana SARTOR GER (1'01"40) 2'01"69
  • 5 Costanza ZANOLETTI ITA (1'01"18) 2'02"17
  • 6 Katie UHLAENDER USA (1'01"43) 2'02"30
  • 7 Tanja MOREL SUI (1'01"65) 2'02"50
  • 8 Anja HUBER GER (1'01"44) 2'02"56
  • 9 Desiree BJERKE NOR (1'01"70) 2'02"62
  • 10 Lindsay ALCOCK CAN (1'01"59) 2'02"85
  • 11 Svetlana TRUNOVA RUS (1'01"83) 2'03"06
  • 12 Louise CORCORAN NZL (1'02"03) 2'03"09
  • 13 Michelle STEELE AUS (1'02"21) 2'03"47
  • 14 Eiko NAKAYAMA JPN (1'02"10) 2'03"92
  • 15 Monika WOLOWIEC POL (1'02"99) 2'05"30

17 febbraio[modifica]

17 febbraio 2006

Maschile[modifica]

1ª manche:

  • 1 Duff GIBSON CAN 57"80
  • 2 Jeff PAIN CAN 57"98
  • 3 Kristan BROMLEY GBR 58"35
  • 4 Adam PENGILLY GBR 58"37
  • 5 Gregor STAEHLI SUI 58"39
  • 6 Eric BERNOTAS USA 58"43
  • 7 Sebastian HAUPT GER 58"48
  • 8 Paul BOEHM CAN 58"61
  • 9 Kazuhiro KOSHI JPN 58"65
  • 10 Martins DUKURS LAT 58"79
  • 11 Ben SANDFORD NZL 59"16
  • 12 Martin RETTL AUT 59"23
  • 13 Maurizio OIOLI ITA 59"28
  • 14 Tyler BOTHA RSA 59"43
  • 15 Kevin ELLIS USA 59"46
  • 16 Markus PENZ AUT 59"55
  • 17 Masaru INADA JPN 59"63
  • 18 Alexander TRETIAKOV RUS 59"71
  • 19 Phillippe CAVORET FRA 59"79
  • 20 Frank ROMMEL GER 59"94
  • 21 David CONNOLLY IRL 59"97
  • 22 Patrick SINGLETON BER 1'00"06
  • 23 Shaun BOYLE AUS 1'00"13
  • 24 Chris SOULE USA 1'00"33
  • 25 Kwang Bae KANG KOR 1'00"41
  • 26 Nikola NIMAC CRO 1'01"86
  • 27 Patrick ANTAKI LIB 1'03"01

2ª e ultima manche (Classifica finale):

  • 1 Duff GIBSON CAN (58"08) 1'55"88
  • 2 Jeff PAIN CAN (58"16) 1'56"14
  • 3 Gregor STAEHLI SUI (58"41) 1'56"80
  • 4 Paul BOEHM CAN (58"45) 1'57"06
  • 5 Kristan BROMLEY GBR (58"75) 1'57"10
  • 6 Eric BERNOTAS USA (58"76) 1'57"19
  • 7 Martins DUKURS LAT (58"60) 1'57"39
  • 8 Adam PENGILLY GBR (59"09) 1'57"46
  • 9 Sebastian HAUPT GER (59"10) 1'57"58
  • 10 Ben SANDFORD NZL (58"60) 1'57"76
  • 11 Kazuhiro KOSHI JPN (59"40) 1'58"05
  • 12 Maurizio OIOLI ITA (59"24) 1'58"52
  • 13 Martin RETTL AUT (59"53) 1'58"76
  • 14 Phillippe CAVORET FRA (59"08) 1'58"87
  • 15 Alexander TRETIAKOV RUS (59"32) 1'59"03
  • 16 Markus PENZ AUT (59"51) 1'59"06
  • 17 Kevin ELLIS USA (59"75) 1'59"21
  • 18 Masaru INADA JPN (59"74) 1'59"37
  • 19 Patrick SINGLETON BER (59"75) 1'59"81
  • 20 David CONNOLLY IRL (1'00"00) 1'59"97
  • 21 Tyler BOTHA RSA (1'00"63) 2'00"06
  • 22 Shaun BOYLE AUS (1'00"00) 2'00"13
  • 23 Kwang Bae KANG KOR (59"88) 2'00"29
  • 24 Frank ROMMEL GER (1'00"41) 2'00"35
  • 25 Chris SOULE USA (1'00"90) 2'01"23
  • 26 Nikola NIMAC CRO (1'02"44) 2'04"30
  • 27 Patrick ANTAKI LIB (1'01"43) 2'04"44

Fonti[modifica]