Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 1° giornata
Aspetto
11 febbraio 2006
Giochi Olimpici Invernali
Risultati della prima giornata dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006
Biathlon
Le gare di biathlon si svolgono a Cesana San Sicario.
Individuale maschile 30 km
| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Greis | Germania | 54'23"0 |
| 2 | Ole Einar Bjoerndalen | Norvegia | 54'39"0 |
| 3 | Halvard Hanevold | Norvegia | 55'31"9 |
| 4 | Sergei Tchepikov | Russia | 55'32"7 |
| 5 | Marek Matiasko | Slovacchia | 55'48"6 |
| 6 | Julien Robert | Francia | 55'59"4 |
| 7 | Christian De Lorenzi | Italia | 56'04"0 |
| 8 | Ivan Tcherezov | Russia | 56'05"7 |
| 9 | Wilfried Pallhuber | Italia | 56'08"4 |
| 10 | Jay Hakkinen | Stati Uniti | 56'10"9 |
| 11 | Ricco Gross | Germania | 56'14"3 |
| 12 | Paavo Puurunen | Finlandia | 56'38"9 |
| 13 | Pavel Rostovtsev | Russia | 56'47"2 |
| 14 | Kyoji Suga | Giappone | 56'57"7 |
| 15 | Frode Andresen | Norvegia | 57'10"2 |
| 16 | Stian Eckhoff | Norvegia | 57'11"8 |
| 17 | Sven Fischer | Germania | 57'14"3 |
| 18 | Ruslan Lysenko | Ucraina | 57'16"6 |
| 19 | Ilmars Bricis | Lettonia | 57'19"2 |
| 20 | Raphael Poiree | Francia | 57'21"1 |
| 21 | Tomasz Sikora | Polonia | 57'22"1 |
| 22 | Zdenek Vitek | Repubblica Ceca | 57'26"8 |
| 23 | Carl Johan Bergman | Svezia | 57'30"9 |
| 24 | Sergei Novikov | Bielorussia | 58'02"6 |
| 25 | Rene Laurent Vuillermoz | Italia | 58'17"9 |
| 26 | Friedrich Pinter | Austria | 58'25"7 |
| 27 | Lowell Bailey | Stati Uniti | 58'45"1 |
| 28 | Bjorn Ferry | Svezia | 58'49"0 |
| 29 | Pavol Hurajt | Slovacchia | 58'49"6 |
| 30 | Roman Dostal | Repubblica Ceca | 58'53"5 |
| 31 | Simon Fourcade | Francia | 59'01"7 |
| 32 | Maxim Tchoudov | Russia | 59'12"0 |
| 33 | Tomas Holubec | Repubblica Ceca | 59'13"1 |
| 34 | Vincent Defrasne | Francia | 59'16"1 |
| 35 | David Ekholm | Svezia | 59'18"2 |
| 36 | Robin Clegg | Canada | 59'21"5 |
| 37 | Janis Berzins | Lettonia | 59'24"3 |
| 38 | Miroslav Matiasko | Slovacchia | 59'43"8 |
| 39 | Andriy Deryzemlya | Ucraina | 59'47"2 |
| 40 | Janez Maric | Slovenia | 59'53"0 |
| 41 | Ludwig Gredler | Austria | 59'55"1 |
| 42 | Michael Roesch | Germania | 59'56"6 |
| 43 | Vladimir Dratchev | Bielorussia | 59'59"5 |
| 44 | Mattias Jr. Nilsson | Svezia | 1h00'01"1 |
| 45 | Michal Slesingr | Repubblica Ceca | 1h00'03"8 |
| 46 | Rustam Valiullin | Bielorussia | 1h00'04"1 |
| 47 | Matjaz Poklukar | Slovenia | 1h00'07"6 |
| 48 | Jean Philippe Leguellec | Canada | 1h00'28"0 |
| 49 | Olexander Bilanenko | Ucraina | 1h00'28"6 |
| 50 | Chengye Zhang | Cina | 1h00'49"1 |
| 51 | Jeremy Teela | Stati Uniti | 1h01'03"3 |
| 52 | Matthias Simmen | Svizzera | 1h01'04"9 |
| 53 | Wieslaw Ziemianin | Polonia | 1h01'16"0 |
| 54 | Alexei Korobeynikov | Ucraina | 1h01'17"8 |
| 55 | Paolo Longo | Italia | 1h01'27"9 |
| 56 | Dusan Simocko | Slovacchia | 1h01'37"8 |
| 57 | Tom Clemens | Regno Unito | 1h01'43"9 |
| 58 | Tim Burke | Stati Uniti | 1h01'55"0 |
| 59 | Daniel Mesotitsch | Austria | 1h01'59"7 |
| 60 | Wolfgang Perner | Austria | 1h02'22"5 |
| 61 | Klemen Bauer | Slovenia | 1h02'25"5 |
| 62 | Vitaliy Rudenchyk | Bulgaria | 1h02'30"0 |
| 63 | Roland Lessing | Estonia | 1h02'31"2 |
| 64 | Hidenori Isa | Giappone | 1h02'33"2 |
| 65 | David Leoni | Canada | 1h02'37"8 |
| 66 | Marian Blaj | Romania | 1h02'38"8 |
| 67 | Indrek Tobreluts | Estonia | 1h02'43"6 |
| 68 | Tatsumi Kasahara | Giappone | 1h02'44"6 |
| 69 | Kristaps Libietis | Lettonia | 1h03'13"4 |
| 70 | Janez Ozbolt | Slovenia | 1h03'18"5 |
| 71 | Dimitri Borovik | Estonia | 1h03'25"8 |
| 72 | Alexandre Syman | Bielorussia | 1h03'31"4 |
| 73 | Grzegorz Bodziana | Polonia | 1h03'39"6 |
| 74 | Alexsandr Chervyhkov | Kazakistan | 1h03'56"4 |
| 75 | Priit Viks | Estonia | 1h04'08"1 |
| 76 | Krzysztof Plywaczyk | Polonia | 1h04'12"9 |
| 77 | Simon Hallenbarter | Svizzera | 1h04'37"0 |
| 78 | Imre Tagscherer | Ungheria | 1h05'11"1 |
| 79 | Shinya Saito | Giappone | 1h05'29"4 |
| 80 | Edgars Piksons | Lettonia | 1h06'12"5 |
| 81 | Luis Alberto Hernando | Spagna | 1h06'54"4 |
| 82 | Yoon Bae Park | Corea del Sud | 1h07'03"4 |
| 83 | Cameron Morton | Australia | 1h07'03"7 |
| 84 | Miro Cosic | Bosnia-Erzegovina | 1h08'32"7 |
| 85 | Sebastian Beltrame | Argentina | 1h09'24"3 |
| 86 | Aleksandar Milenkovic | Serbia e Montenegro | 1h10'36"3 |
| 87 | Marco Zuniga | Cile | 1h11'02"5 |
| 88 | Stavros Christoforidis | Grecia | 1h13'13"3 |
- Note
- Non partito: Mihail Gribusencov, Moldavia
Combinata nordica
Le gare di combinata nordica si svolgono a Pragelato.
Individuale
| Pos. | Atleta | Nazione |
|---|---|---|
| 1 | Georg Hettich | Germania |
| 2 | Felix Gottwald | Austria |
| 3 | Magnus-H. Moan | Norvegia |
| 4 | Petter L. Tande | Norvegia |
| 5 | Jaakko Tallus | Finlandia |
| 6 | Sebastian Haseney | Germania |
| 7 | Bjoern Kircheisen | Germania |
| 8 | Todd Lodwick | Stati Uniti |
| 9 | Hannu Manninen | Finlandia |
| 10 | Sergej Maslennikov | Russia |
| 11 | Jason Lamy Chappuis | Francia |
| 12 | Michael Gruber | Austria |
| 13 | Christoph Bieler | Austria |
| 14 | Giuseppe Michielli | Italia |
| 15 | Bill Demong | Stati Uniti |
| 16 | Norihito Kobayashi | Giappone |
| 17 | Antti Kuisma | Finlandia |
| 18 | Ronny Ackermann | Germania |
| 19 | Mario Stecher | Austria |
| 20 | Havard Klemetsen | Norvegia |
| 21 | Pavel Churavy | Repubblica Ceca |
| 22 | Seppi Hurschler | Svizzera |
| 23 | Andreas Hurschler | Svizzera |
| 24 | Ronny Heer | Svizzera |
| 25 | Anssi Koivuranta | Finlandia |
| 26 | Ludovic Roux | Francia |
| 27 | Ivan Rieder | Svizzera |
| 28 | Ivan Fesenko | Russia |
| 29 | Alexsej Barannikov | Russia |
| 30 | Johnny Spillane | Stati Uniti |
| 31 | Nicolas Bal | Francia |
| 32 | Yosuke Hatakeyama | Giappone |
| 33 | Tambet Pikkor | Estonia |
| 34 | Jochen Strobl | Italia |
| 35 | Kristian Hammer | Norvegia |
| 36 | Ladislav Rygl | Repubblica Ceca |
| 37 | Tomas Slavik | Repubblica Ceca |
| 38 | Brett Camerota | Stati Uniti |
| 39 | Daniele Munari | Italia |
| 40 | Damjan Vtic | Slovenia |
| 41 | Jason Myslicki | Canada |
| 42 | Francois Braud | Francia |
| 43 | Takashi Kitamura | Giappone |
| 44 | Max Thompson | Canada |
| 45 | Sergei Diyachuk | Ucraina |
| 46 | Alessandro Pittin | Italia |
| 47 | Patrik Chlum | Repubblica Ceca |
| 48 | Volodymyr Trachuk | Ucraina |
- Note
- Ritirato: Daito Takahashi, Giappone
Freestyle
Le gare di freestyle si svolgono a Sauze d'Oulx.
Gobbe femminile
- Qualificazione
| Pos. | Atleta | Nazione | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer Heil | Canada | 26.67 |
| 2 | Sandra Laoura | Francia | 25.45 |
| 3 | Sara Kjellin | Svezia | 24.85 |
| 4 | Michelle Roark | Stati Uniti | 24.45 |
| 5 | Aiko Uemura | Giappone | 24.20 |
| 6 | Margarita Marbler | Austria | 24.15 |
| 7 | Kari Traa | Norvegia | 24.06 |
| 8 | Kristi Richards | Canada | 23.76 |
| 9 | Tae Satoya | Giappone | 23.63 |
| 10 | Daria Serova | Russia | 23.49 |
| 11 | Nikola Sudova | Repubblica Ceca | 23.31 |
| 12 | Audrey Robichaud | Canada | 22.73 |
| 13 | Deborah Scanzio | Italia | 22.72 |
| 14 | Ingrid Berntsen | Norvegia | 22.45 |
| 15 | Miki Ito | Giappone | 22.34 |
| 16 | Manuela Berchtold | Australia | 22.19 |
| 17 | Stephanie St. Pierre | Canada | 22.15 |
| 18 | Shannon Bahrke | Stati Uniti | 22.07 |
| 19 | Marina Cherkasova | Russia | 21.82 |
| 20 | Jillian Vogtli | Stati Uniti | 21.79 |
| 21 | Ljudmila Dymchenko | Russia | 21.42 |
| 22 | Hannah Kearney | Stati Uniti | 20.80 |
| 23 | Mariangela Fabia Parravicini | Italia | 19.62 |
| 24 | Nina Bednarik | Slovenia | 19.54 |
| 25 | Darya-Vladimirovna Rybalova | Kazakistan | 18.70 |
| 26 | Sarka Sudova | Repubblica Ceca | 18.64 |
| 27 | Miyuki Hatanaka | Giappone | 18.61 |
| 28 | Yuliya Rodionova | Kazakistan | 16.76 |
| 29 | Nuria Montane | Spagna | 11.76 |
| 30 | Chae Rin Yoon | Corea del Sud | 7.07 |
- Finale
| Pos. | Atleta | Nazione | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer Heil | Canada | 26.50 |
| 2 | Kari Traa | Norvegia | 25.65 |
| 3 | Sandra Laoura | Francia | 25.37 |
| 4 | Sara Kjellin | Svezia | 24.74 |
| 5 | Aiko Uemura | Giappone | 24.01 |
| 6 | Nikola Sudova | Repubblica Ceca | 23.58 |
| 7 | Kristi Richards | Canada | 23.30 |
| 8 | Audrey Robichaud | Canada | 23.10 |
| 9 | Deborah Scanzio | Italia | 23.00 |
| 10 | Shannon Bahrke | Stati Uniti | 22.82 |
| 11 | Jillian Vogtli | Stati Uniti | 22.72 |
| 12 | Stephanie St. Pierre | Canada | 22.52 |
| 13 | Daria Serova | Russia | 22.44 |
| 14 | Manuela Berchtold | Australia | 22.21 |
| 15 | Tae Satoya | Giappone | 22.12 |
| 16 | Marina Cherkasova | Russia | 22.05 |
| 17 | Margarita Marbler | Austria | 20.79 |
| 18 | Michelle Roark | Stati Uniti | 20.04 |
| 19 | Ingrid Berntsen | Norvegia | 19.84 |
| 20 | Miki Ito | Giappone | 17.78 |
Hockey su ghiaccio
Torneo femminile
- Gruppo A
| Squadre | Risultato finale | Parziali | |
|---|---|---|---|
| Svezia - Russia | 3-1 | 0-0; 2-1; 1-0; | |
| Canada - Italia | 16-0 | 5-0; 4-0; 7-0; | |
- Articoli correlati
- Gruppo B
| Squadre | Risultato finale | Parziali | |
|---|---|---|---|
| Finlandia - Germania | 3-0 | 2-0; 0-0; 1-0; | |
| USA - Svizzera | 6-0 | 1-0; 1-0; 4-0; | |
Pattinaggio di figura
Le gare di pattinaggio di figura si svolgono a Cesana San Sicario.
Coppie, programma corto
| Pos. | Coppia | Nazione | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1 | Tatiana Totmianina / Maxim Marinin | Russia | 68,64 |
| 2 | Dan Zhang / Hao Zhang | Cina | 64,72 |
| 3 | Maria Petrova / Alexei Tikhonov | Russia | 64,27 |
| 4 | Qing Pang / Jian Tong | Cina | 63,19 |
| 5 | Xue Shen / Hongbo Zhao | Cina | 62,32 |
| 6 | Rena Inoue / John Baldwin | Stati Uniti | 61,27 |
| 7 | Aliona Savchenko / Robin Szolkowy | Germania | 60,96 |
| 8 | Julia Obertas / Sergei Slavnov | Russia | 60,25 |
| 9 | Dorota Zagorska / Mariusz Siudek | Polonia | 56,10 |
| 10 | Valerie Marcoux / Craig Buntin | Canada | 55,62 |
| 11 | Jessica Dube / Bryce Davison | Canada | 55,48 |
| 12 | Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov | Ucraina | 50,14 |
| 13 | Marcy Hinzmann / Aaron Parchem | Stati Uniti | 49,58 |
| 14 | Marylin Pla / Yannick Bonheur | Francia | 44,24 |
| 15 | Marina Aganina / Artem Knyazev | Uzbekistan | 44,02 |
| 16 | Eva-Maria Fitze / Rico Rex | Germania | 43,86 |
| 17 | Julia Beloglazova / Andrei Bekh | Ucraina | 43,85 |
| 18 | Diana Rennik / Aleksei Saks | Estonia | 39,72 |
| 19 | Rumiana Spassova / Stanimir Todorov | Bulgaria | 37,27 |
| 20 | Yong Myong Phyo / Yong Hyok Jong | Corea del Nord | 33,63 |
Pattinaggio di velocità
Le gare di pattinaggio di velocità si svolgono a Torino Lingotto.
5.000 m maschili
- Finale
| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Chad Hedrick | Stati Uniti | 6'14"68 |
| 2 | Sven Kramer | Paesi Bassi | 6'16"40 |
| 3 | Enrico Fabris | Italia | 6'18"25 |
| 4 | Carl Verheijen | Paesi Bassi | 6'18"84 |
| 5 | Arne Dankers | Canada | 6'21"26 |
| 6 | Bob de Jong | Paesi Bassi | 6'22"12 |
| 7 | Shani Davis | Stati Uniti | 6'23"08 |
| 8 | Oystein Grodum | Norvegia | 6'24"21 |
| 9 | Lasse Saetre | Norvegia | 6'25"15 |
| 10 | Eskil Ervik | Norvegia | 6'26"91 |
| 11 | Ivan Skobrev | Russia | 6'27"02 |
| 12 | Johan Rojler | Svezia | 6'29"24 |
| 13 | Bart Veldkamp | Bielorussia | 6'32"02 |
| 14 | Ippolito Sanfratello | Italia | 6'32"58 |
| 15 | Artyom Detyshev | Russia | 6'32"85 |
| 16 | Stefano Donagrandi | Italia | 6'33"45 |
| 17 | Yury Kokhanets | Russia | 6'34"62 |
| 18 | Pawel Zygmunt | Polonia | 6'35"01 |
| 19 | K C Boutiette | Stati Uniti | 6'37"29 |
| 20 | Jens Boden | Germania | 6'38"34 |
| 21 | Kesato Miyazaki | Giappone | 6'40"03 |
| 22 | Steven Elm | Canada | 6'41"53 |
| 23 | Dmitry Babenko | Kazakistan | 6'42"25 |
| 24 | Justin Warsylewicz | Canada | 6'43"74 |
| 25 | Xuefeng Gao | Cina | 6'44"78 |
| 26 | Claudiu Grozea | Romania | 6'50"29 |
| 27 | Takahiro Ushiyama | Giappone | 6'51"53 |
| 28 | Sang Yeop Yeo | Corea del Sud | 6'58"13 |
- Articoli correlati
Slittino
Le gare di slittino si sono svolte a Cesana Pariol.
Singolo maschile
- 1ª manche
| Pos. | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Armin Zoeggeler | Italia | 51"718 |
| 2 | Albert Demtschenko | Russia | 51"747 |
| 3 | Georg Hackl | Germania | 51"856 |
| 4 | Tony Benshoof | Stati Uniti | 51"907 |
| 5 | Martins Rubenis | Lettonia | 51"913 |
| 6 | Reinhold Rainer | Italia | 51"926 |
| 7 | Viktor Kneib | Russia | 52"050 |
| 8 | David Moeller | Germania | 52"085 |
| 9 | Wilfried Huber | Italia | 52"095 |
| 10 | Jan Eichhorn | Germania | 52"103 |
- 2ª manche (totale delle due)
| Pos. | Atleta | Nazione | Parziale | Tempo totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Armin Zoeggeler | Italia | (51"414) | 1'43"132 |
| 2 | Albert Demtschenko | Russia | (51"543) | 1'43"290 |
| 3 | Tony Benshoof | Stati Uniti | (51"458) | 1'43"365 |
| 4 | Martins Rubenis | Lettonia | (51"497) | 1'43"410 |
| 5 | Georg Hackl | Germania | (51"583) | 1'43"439 |
| 6 | Jan Eichhorn | Germania | (51"469) | 1'43"572 |
| 7 | David Moeller | Germania | (51"533) | 1'43"618 |
| 8 | Reinhold Rainer | Italia | (51"696) | 1'43"622 |
| 9 | Wilfried Huber | Italia | (51"748) | 1'43"843 |
| 10 | Markus Kleinheinz | Austria | (51"767) | 1'43"907 |